株式運用猛レース原稿(41-10)

Code 銘柄名                          : 株数   08/28   09/04(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     977     942(    -35)   188400
1330 上場インデックスファンド225     :   20   10600   10270(   -330)   205400
1343 東証REIT指数連動型上場投信      :  180    1035    1028(     -7)   185040
2170 リンクアンドモチベーション      :    4   47550   48500(   +950)   194000
3436 SUMCO                           :  100    1834    1969(   +135)   196900
3712 情報企画                        :    4   57200   59000(  +1800)   236000
4063 信越化学工業                    :   80    5510    5490(    -20)   439200
4502 武田薬品工業                    :  160    3730    3680(    -50)   588800
4626 太陽インキ製造                  :   30    2395    2305(    -90)    69150
5012 東燃ゼネラル石油                :  100     890     869(    -21)    86900
5310 東洋炭素                        :   65    5280    4850(   -430)   315250
5727 東邦チタニウム                  :  500    1527    1398(   -129)   699000
6146 ディスコ                        :   20    5600    5740(   +140)   114800
6278 ユニオンツール                  :   30    2860    2850(    -10)    85500
6963 ローム                          :   30    6240    6190(    -50)   185700
6988 日東電工                        :   30    2835    2905(    +70)    87150
7203 トヨタ自動車                    :   50    4040    3850(   -190)   192500
7741 HOYA                            :  100    2110    2095(    -15)   209500
8771 イー・ギャランティ              :    2  266200  261000(  -5200)   522000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  219600  214600(  -5000)   214600
9945 プレナス                        :   80    1378    1340(    -38)   107200
9986 蔵王産業                        :  100     684     680(     -4)    68000
9989 サンドラッグ                    :   30    2390    2295(    -95)    68850

○今週の売買
09/03  9945 プレナス            :  1351円   40株 買        54685円
09/04  4626 太陽インキ製造      :  2345円   30株 買        70875円
09/04  5310 東洋炭素            :  4950円   10株 買        49915円
09/04  5727 東邦チタニウム      :  1412円  100株 買       141400円

現金      :   2,316,319円
株式評価額:   5,259,840円
合計      :   7,576,159円
(基準:  7,000,000円 と比較して +8.23%)
(先週:  7,687,364円 と比較して -1.45%)

○コメント
指数よりは少しましですが、前週上昇しなかった分下落しなかっただけ
のようです。ちまちま買いはじめてみましたが、少しタイミングが早かっ
たかもしれません。