株式運用猛レース原稿(39-06)

Code 銘柄名                          : 株数   02/06   02/13(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     808     779(    -29)   155800
1330 上場インデックスファンド225     :   20    8240    7950(   -290)   159000
2170 リンクアンドモチベーション      :    1   49150   48400(   -750)    48400
2497 ngi group                       :    5   30700   27170(  -3530)   135850
3436 SUMCO                           :  200    1272    1244(    -28)   248800
3712 情報企画                        :    4   61000   63500(  +2500)   254000
4063 信越化学工業                    :   60    4320    4160(   -160)   249600
4502 武田薬品工業                    :  140    4050    4000(    -50)   560000
4626 太陽インキ製造                  :  100    1746    1764(    +18)   176400
5012 東燃ゼネラル石油                :  200     884     884(     +0)   176800
5310 東洋炭素                        :   90    3160    3230(    +70)   290700
5727 東邦チタニウム                  :  200    1006    1001(     -5)   200200
6146 ディスコ                        :   40    2450    2375(    -75)    95000
6278 ユニオンツール                  :  150    1773    1810(    +37)   271500
6592 マブチモーター                  :   20    3450    3500(    +50)    70000
6857 アドバンテスト                  :  100    1356    1399(    +43)   139900
6963 ローム                          :   20    4830    4590(   -240)    91800
6981 村田製作所                      :   30    3800    3680(   -120)   110400
7203 トヨタ自動車                    :   50    3090    3050(    -40)   152500
7741 HOYA                            :  100    1695    1639(    -56)   163900
8771 イー・ギャランティ              :    2  164000  158900(  -5100)   317800
9945 プレナス                        :   40    1405    1392(    -13)    55680
9989 サンドラッグ                    :   90    1870    1776(    -94)   159840

○今週の売買
なし

現金      :   2,608,880円
株式評価額:   4,283,870円
合計      :   6,892,750円
(基準:  7,000,000円 と比較して -1.53%)
(先週:  6,955,180円 と比較して -0.90%)

○コメント

週後半は休みだったので場中をのぞいてみましたが、レース算入外で貯
蓄としてのETFを買ったぐらいで放置プレイ状態。これといって買いた
い銘柄があるわけでもないので、おとなしくしてます。