株式運用猛レース原稿(30-01)

Code 銘柄名                      : 株数   09/29   10/06(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1619    1643(    +24)   328600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   16310   16670(   +360)   333400
2350 オックス情報                :    6   13300   11300(  -2000)    67800
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100    1116    1057(    -59)   105700
2497 ネットエイジグループ        :    1  696000  527000(-169000)   527000
3712 情報企画                    :    1  311000  310000(  -1000)   310000
3725 バンダイネットワークス      :    2   98700   97900(   -800)   195800
3758 アエリア                    :    1  331000  308000( -23000)   308000
3804 システム ディ              :  200     940     865(    -75)   173000
3956 国際チャート                :  100     605     595(    -10)    59500
4063 信越化学工業                :   40    7540    7790(   +250)   311600
4065 紀文フードケミファ          :  150    1162     981(   -181)   147150
4282 イーピーエス                :    1  254000  247000(  -7000)   247000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    2  113000  125000( +12000)   250000
4352 アルファ・トレンド          :    6   24950   28000(  +3050)   168000
4502 武田薬品工業                :  100    7370    7560(   +190)   756000
4626 太陽インキ製造              :  120    6560    6310(   -250)   757200
4921 ファンケル                  :   86    1723    1702(    -21)   146372
5012 東燃ゼネラル石油            :  400    1067    1069(     +2)   427600
6158 和井田製作所                :   40    2445    2420(    -25)    96800
6278 ユニオンツール              :   80    4910    4820(    -90)   385600
6592 マブチモーター              :   10    7220    7160(    -60)    71600
6857 アドバンテスト              :   80    5860    5980(   +120)   478400
6907 ジオマテック                :  100    1165    1165(     +0)   116500
6961 エンプラス                  :  130    1884    1806(    -78)   234780
6963 ローム                      :   30   10850   11300(   +450)   339000
6981 村田製作所                  :   30    8180    8590(   +410)   257700
6988 日東電工                    :   20    7000    6670(   -330)   133400
7741 HOYA                        :   30    4450    4570(   +120)   137100
9945 プレナス                    :   80    3190    3040(   -150)   243200
9986 蔵王産業                    :  100    1470    1485(    +15)   148500
9989 サンドラッグ                :   70    2710    2600(   -110)   182000

○今週の売買
10/03  3231 野村不動産ホールディングス:  3500円  100株 買       350000円
10/03  3231 野村不動産ホールディングス:  3900円  100株 売       386274円
10/04  6963 ローム                    : 11130円   10株 売       110775円
ほか 配当・分配金 合計11,117円

現金      :     890,268円
株式評価額:   8,444,302円
合計      :   9,334,570円
(基準:  9,500,000円 と比較して -1.74%)
(先週:  9,500,000円 と比較して -1.74%)

○コメント

きりの良いところに丸めて9.5M円にします。3231は予定通りの初値売り
で多少の利益になりましたが、全般的にはだるいスタートになりました。

あと、大和から(7825)SRIスポーツが1株来ました。公募割れする可能性
が若干高いかなと思いつつ初値売り予定。