本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  10/07(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1153(    -3)   230600
1330 上場インデックスファンド225 :   10  11430(   -20)   114300
4063 信越化学工業                :   70   4100(   -70)   287000
4502 武田薬品工業                :  120   5230(    +0)   627600
4626 太陽インキ製造              :  100   4010(   +10)   401000
4917 マンダム                    :  240   2805(   -25)   673200
4921 ファンケル                  :  112   3880(   -20)   434560
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    963(   +12)    96300
6278 ユニオンツール              :  110   3450(   -10)   379500
6592 マブチモーター              :   50   8250(   +30)   412500
6702 富士通                      :  108    653(   -10)    70524
6834 精工技研                    :   50   3060(   -40)   153000
6857 アドバンテスト              :   30   7160(   +30)   214800
6907 ジオマテック                :   70   2780(   -40)   194600
6961 エンプラス                  :  110   3070(   -20)   337700
6963 ローム                      :   50  11220(  -230)   561000
6981 村田製作所                  :   40   5510(   -10)   220400
7309 シマノ                      :   30   2765(   -60)    82950
9887 松屋フーズ                  :  130   2315(   -15)   300950
9945 プレナス                    :   90   2490(   -35)   224100
9989 サンドラッグ                :  160   2975(   -15)   476000
     現金                        :                      1937406
株式評価額合計    : 6492584円( -39720: -0.61%)
  全評価額        : 8429990円( -39720: -0.47%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10537円(    -49)        

===株式運用猛レース===
現金      :     618,025円
株式評価額:   6,492,584円
合計      :   7,110,609円
(基準:  7,000,000円 と比較して +1.58%)
(先週:  7,000,000円 と比較して +1.58%)

微減。とりたててコメントする内容もない気がする感じです。
明日は6592を10株落としておきます。