本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  10/05(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1147(    -2)   229400
1330 上場インデックスファンド225 :   10  11330(    +0)   113300
4063 信越化学工業                :   70   4130(   +50)   289100
4502 武田薬品工業                :  120   5230(   +50)   627600
4626 太陽インキ製造              :  100   3990(   -10)   399000
4917 マンダム                    :  240   2825(   -30)   678000
4921 ファンケル                  :  112   3910(   -30)   437920
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    943(    -6)    94300
6278 ユニオンツール              :  110   3410(   +20)   375100
6592 マブチモーター              :   50   8230(   +30)   411500
6702 富士通                      :  108    654(   -12)    70632
6834 精工技研                    :   50   2990(   -10)   149500
6857 アドバンテスト              :   30   7020(   -30)   210600
6907 ジオマテック                :   70   2830(   -50)   198100
6961 エンプラス                  :  110   3100(   +20)   341000
6963 ローム                      :   60  11340(   -20)   680400
6981 村田製作所                  :   40   5450(   +20)   218000
7309 シマノ                      :   30   2830(    -5)    84900
9887 松屋フーズ                  :  130   2330(   +15)   302900
9945 プレナス                    :   90   2520(   +30)   226800
9989 サンドラッグ                :  160   2985(   -10)   477600
     現金                        :                      1824073
株式評価額合計    : 6615652円(   -856: -0.01%)
  全評価額        : 8439725円(   -856: -0.01%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10549円(     -1)        

===株式運用猛レース===
現金      :     504,692円
株式評価額:   6,615,652円
合計      :   7,120,344円
(基準:  7,000,000円 と比較して +1.72%)
(先週:  7,000,000円 と比較して +1.72%)

わずか856円の下落。日経平均が2円高、という小幅さに負けない動き。高安ま
ちまちなのでどっちつかずではありますが、明日6963を10株売り。