本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  09/30(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1110(   +13)   222000
1330 上場インデックスファンド225 :   10  10960(   +60)   109600
4063 信越化学工業                :   70   3960(    +0)   277200
4502 武田薬品工業                :  120   5000(    +0)   600000
4626 太陽インキ製造              :  100   3890(   -40)   389000
4917 マンダム                    :  240   2800(   +40)   672000
4921 ファンケル                  :  112   3990(  +140)   446880
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    951(    -7)    95100
6278 ユニオンツール              :  110   3310(   +20)   364100
6592 マブチモーター              :   50   7900(  +120)   395000
6702 富士通                      :  108    637(   +18)    68796
6834 精工技研                    :   50   2940(   +30)   147000
6857 アドバンテスト              :   30   6550(   +30)   196500
6907 ジオマテック                :   70   2710(   -40)   189700
6961 エンプラス                  :  110   2950(   -10)   324500
6963 ローム                      :   60  10870(  +300)   652200
6981 村田製作所                  :   40   5250(   +90)   210000
7309 シマノ                      :   30   2850(    +0)    85500
9887 松屋フーズ                  :  130   2270(    +0)   295100
9945 プレナス                    :   90   2435(    -5)   219150
9989 サンドラッグ                :  160   2910(   +10)   465600
     現金                        :                      1824073
株式評価額合計    : 6424926円( +55174: +0.87%)
  全評価額        : 8248999円( +55174: +0.67%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10311円(    +68)        

===株式運用猛レース===
現金      :     307,358円
株式評価額:   6,424,926円
合計      :   6,732,284円
(基準:  7,000,000円 と比較して -3.82%)
(先週:  6,675,080円 と比較して +0.86%)

午前中は高かったようですけど、終わって見れば小幅高。それでも、指数より
はましなだけ良かった、と見るべきなのかもしれません。この水準だと、売り
も買いも考えづらいのでしばらく放置プレイかも。