本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  09/28(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1101(    -3)   220200
1330 上場インデックスファンド225 :   10  10910(   -50)   109100
4063 信越化学工業                :   70   3950(   +30)   276500
4502 武田薬品工業                :  120   5030(   +40)   603600
4626 太陽インキ製造              :  100   3870(   +20)   387000
4917 マンダム                    :  240   2780(   +25)   667200
4921 ファンケル                  :  112   3850(   +30)   431200
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    962(    +7)    96200
6278 ユニオンツール              :  110   3330(    +0)   366300
6592 マブチモーター              :   50   8000(   -30)   400000
6702 富士通                      :  108    631(    -8)    68148
6834 精工技研                    :   50   2910(   +10)   145500
6857 アドバンテスト              :   30   6650(   -40)   199500
6907 ジオマテック                :   70   2850(   -20)   199500
6961 エンプラス                  :  110   2895(  +120)   318450
6963 ローム                      :   60  10810(   -40)   648600
6981 村田製作所                  :   40   5090(   -50)   203600
7309 シマノ                      :   30   2860(   -30)    85800
9887 松屋フーズ                  :  130   2280(   -20)   296400
9945 プレナス                    :   90   2510(   -50)   225900
9989 サンドラッグ                :  160   2900(   +50)   464000
     現金                        :                      1824073
株式評価額合計    : 6412698円( +22196: +0.35%)
  全評価額        : 8236771円( +22196: +0.27%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10295円(    +27)        

===株式運用猛レース===
現金      :     307,358円
株式評価額:   6,412,698円
合計      :   6,720,056円
(基準:  7,000,000円 と比較して -4.00%)
(先週:  6,675,080円 と比較して +0.67%)

小幅続伸。4000番台が堅調だったほか、6961の4%強の上昇が効いている模様。
一方でハイテクには軟調なものが多いようで、どうにもいまいち。1306は
1085円で指値して出かけましたがひっかからずじまい。今晩のNYの模様を
眺めて、また出直すかどうか考えます。

昨日今日とIPOの抽選が5件ぐらいあったような気がするんですけど、どれも
これもスカでした。E-TRADEのIPOチャレンジポイントはいったいいくつに
なったんだろうか、まったく...