本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  10/01(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1122(   +12)   224400
1330 上場インデックスファンド225 :   10  11050(   +90)   110500
4063 信越化学工業                :   70   4010(   +50)   280700
4502 武田薬品工業                :  120   5100(  +100)   612000
4626 太陽インキ製造              :  100   3890(    +0)   389000
4917 マンダム                    :  240   2820(   +20)   676800
4921 ファンケル                  :  112   3990(    +0)   446880
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    954(    +3)    95400
6278 ユニオンツール              :  110   3380(   +70)   371800
6592 マブチモーター              :   50   8000(  +100)   400000
6702 富士通                      :  108    641(    +4)    69228
6834 精工技研                    :   50   2990(   +50)   149500
6857 アドバンテスト              :   30   6630(   +80)   198900
6907 ジオマテック                :   70   2790(   +80)   195300
6961 エンプラス                  :  110   2985(   +35)   328350
6963 ローム                      :   60  10980(  +110)   658800
6981 村田製作所                  :   40   5240(   -10)   209600
7309 シマノ                      :   30   2800(   -50)    84000
9887 松屋フーズ                  :  130   2305(   +35)   299650
9945 プレナス                    :   90   2490(   +55)   224100
9989 サンドラッグ                :  160   2940(   +30)   470400
     現金                        :                      1824073
株式評価額合計    : 6495308円( +70382: +1.10%)
  全評価額        : 8319381円( +70382: +0.85%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10399円(    +87)        

===株式運用猛レース===
現金      :     307,358円
株式評価額:   6,495,308円
合計      :   6,802,666円
(基準:  7,000,000円 と比較して -2.82%)
(先週:  6,675,080円 と比較して +1.91%)

思っていたよりもハイテク系銘柄の上昇が地味〜だったせいか、指数について
行けず。週前半の貯金があるので、週間ベースではアウトパフォームという
結果にはなりましたが。