株式運用猛レース原稿(44-01)

結局、全レースは6人中4位でした。プラス圏で終われ、かつTOPIX日経平均よりはましだった点を良しとしなければならないのでしょうね。

今レースにも引き続き参加です。組み込み銘柄はそのままに、現金比率を落としてスタートしてみました。

Code 銘柄名                          : 株数   03/26   04/02(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     982    1013(    +31)   202600
1330 上場インデックスファンド225     :   20   11130   11540(   +410)   230800
1343 東証REIT指数連動型上場投信      :  390     961     987(    +26)   384930
2170 リンクアンドモチベーション      :    7   41000   42100(  +1100)   294700
2392 セキュアード・キャピタルJP      :    3   76500   77700(  +1200)   233100
2478 エムケーキャピタルMGMT          :    3   31800   33900(  +2100)   101700
3436 SUMCO                           :  100    1905    2002(    +97)   200200
3712 情報企画                        :    4   63800   62100(  -1700)   248400
4063 信越化学工業                    :   70    5500    5490(    -10)   384300
4502 武田薬品工業                    :  130    4255    4110(   -145)   534300
4626 太陽インキ製造                  :   40    2500    2670(   +170)   106800
5012 東燃ゼネラル石油                :  100     757     818(    +61)    81800
5310 東洋炭素                        :   50    5260    5360(   +100)   268000
5727 東邦チタニウム                  :  100    2009    2377(   +368)   237700
6146 ディスコ                        :   30    5840    5910(    +70)   177300
6278 ユニオンツール                  :  100    2563    2686(   +123)   268600
6857 アドバンテスト                  :  100    2329    2405(    +76)   240500
6963 ローム                          :   10    6770    7090(   +320)    70900
6988 日東電工                        :   10    3565    3720(   +155)    37200
7203 トヨタ自動車                    :   50    3760    3775(    +15)   188750
8771 イー・ギャランティ              :    2  232000  235000(  +3000)   470000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  203100  205700(  +2600)   205700
9945 プレナス                        :  120    1238    1252(    +14)   150240
9986 蔵王産業                        :  100     540     530(    -10)    53000
9989 サンドラッグ                    :   30    2188    2221(    +33)    66630

○今週の売買
03/29  1343 東証REIT指数連動型上場投信:   975円   10株 売         9729円
03/29  2478 エムケーキャピタルMGMT    : 30700円    1株 買        30739円
03/29  4063 信越化学工業              :  5410円   10株 売        53647円
03/29  5727 東邦チタニウム            :  2118円  100株 売       211539円
03/29  6146 ディスコ                  :  5900円   10株 売        58505円
03/31  2392 セキュアード・キャピタルJP: 75700円    1株 買        75800円
03/31  2392 セキュアード・キャピタルJP: 76000円    1株 売        75899円
04/01  2478 エムケーキャピタルMGMT    : 32800円    1株 買        32838円
04/01  3436 SUMCO                     :  1982円   40株 売        78755円
04/01  5727 東邦チタニウム            :  2350円  100株 売       234738円

現金      :   2,225,835円
株式評価額:   5,438,150円
合計      :   7,663,985円
(基準:  7,500,000円 と比較して +2.19%)
(先週:  7,500,000円 と比較して +2.19%)

○コメント
基準額7.5M円からのスタートとしました。よろしくお願いします。

今週も、押し目があればもっと買いたいところではあったのですが、安
い指値にはなかなかひっかかりませんでした。ちまちまと売り上がって
きた5727も残り1単位になってしまいましたし、さて、どうしたものやら。