株式運用猛レース原稿(42-07)

Code 銘柄名                          : 株数   11/06   11/13(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     888     882(     -6)   176400
1330 上場インデックスファンド225     :   20    9930    9910(    -20)   198200
1343 東証REIT指数連動型上場投信      :  180     965     928(    -37)   167040
2170 リンクアンドモチベーション      :    5   43800   43550(   -250)   217750
3436 SUMCO                           :  230    1661    1673(    +12)   384790
3712 情報企画                        :    4   54000   52100(  -1900)   208400
4063 信越化学工業                    :   90    4740    4760(    +20)   428400
4502 武田薬品工業                    :  190    3590    3520(    -70)   668800
4626 太陽インキ製造                  :   50    2195    2020(   -175)   101000
5012 東燃ゼネラル石油                :  100     820     801(    -19)    80100
5310 東洋炭素                        :   85    4320    4180(   -140)   355300
5727 東邦チタニウム                  :  700    1127    1057(    -70)   739900
6146 ディスコ                        :   50    4780    5160(   +380)   258000
6278 ユニオンツール                  :  100    2540    2235(   -305)   223500
6857 アドバンテスト                  :  130    1967    1975(     +8)   256750
6963 ローム                          :   30    6280    6190(    -90)   185700
6988 日東電工                        :   30    2900    2865(    -35)    85950
7203 トヨタ自動車                    :   50    3520    3510(    -10)   175500
8771 イー・ギャランティ              :    2  229000  203000( -26000)   406000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  192400  191100(  -1300)   191100
9945 プレナス                        :  120    1224    1201(    -23)   144120
9986 蔵王産業                        :  100     546     530(    -16)    53000
9989 サンドラッグ                    :   30    2245    2160(    -85)    64800

○今週の売買
11/09  6278 ユニオンツール      :  2540円   30株 買        76700円
11/12  7741 HOYA                :  2210円  100株 売       220700円

現金      :   2,470,294円
株式評価額:   5,770,500円
合計      :   8,240,794円
(基準:  9,000,000円 と比較して -8.44%)
(先週:  8,407,914円 と比較して -1.99%)

○コメント
今週もいいとこなしで終了。思ったほど下げてないとはいえ、指数より
は大幅に負けというお寒い状況でした。

今期はひたすらイケてない感じです。ダメだこりゃぁ。