株式運用猛レース原稿(38-08)

Code 銘柄名                          : 株数   11/28   12/05(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     851     802(    -49)   160400
1330 上場インデックスファンド225     :   20    8650    8070(   -580)   161400
1343 東証REIT指数連動型上場投信      :  150     868     767(   -101)   115050
2170 リンクアンドモチベーション      :    1   48450   43300(  -5150)    43300
2392 セキュアード・キャピタルJP      :    1   32350   23730(  -8620)    23730
2463 シニアコミュニケーション        :    6   24990   20950(  -4040)   125700
2478 エムケーキャピタルMGMT          :    4   41000   35100(  -5900)   140400
2497 ngi group                       :    5   55200   48500(  -6700)   242500
3436 SUMCO                           :  400     925     831(    -94)   332400
3712 情報企画                        :    4   65000   64300(   -700)   257200
3831 パイプドビッツ                  :    2   63700   58800(  -4900)   117600
4063 信越化学工業                    :  110    3640    3400(   -240)   374000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス    :    9    7340    5350(  -1990)    48150
4502 武田薬品工業                    :  130    4610    4510(   -100)   586300
4626 太陽インキ製造                  :  180    1580    1493(    -87)   268740
5012 東燃ゼネラル石油                :  200     919     862(    -57)   172400
5310 東洋炭素                        :   50    4600    4260(   -340)   213000
5727 東邦チタニウム                  :  200    1058     861(   -197)   172200
6146 ディスコ                        :  120    1823    1542(   -281)   185040
6278 ユニオンツール                  :  120    2050    1789(   -261)   214680
6592 マブチモーター                  :   20    4090    3820(   -270)    76400
6762 TDK                             :   50    3230    2590(   -640)   129500
6857 アドバンテスト                  :  250    1242    1090(   -152)   272500
6963 ローム                          :   40    4540    3820(   -720)   152800
6981 村田製作所                      :   70    3280    2815(   -465)   197050
6988 日東電工                        :  120    1593    1432(   -161)   171840
7203 トヨタ自動車                    :   50    3000    2650(   -350)   132500
7741 HOYA                            :  250    1372    1366(     -6)   341500
8771 イー・ギャランティ              :    3  105500  108000(  +2500)   324000
8954 オリックス不動産投資法人        :    1  442000  373000( -69000)   373000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  188000  162900( -25100)   162900
9945 プレナス                        :   40    1454    1514(    +60)    60560
9989 サンドラッグ                    :   30    2245    2325(    +80)    69750

○今週の売買
12/02  6762 TDK                       :  2930円   20株 売        58100円
12/03  4063 信越化学工業              :  3550円   20株 買        71500円
12/03  4626 太陽インキ製造            :  1572円   40株 買        63405円
12/03  1343 東証REIT指数連動型上場投信:   818円   50株 買        40900円

現金      :     415,012円
株式評価額:   6,418,490円
合計      :   6,833,502円
(基準: 10,000,000円 と比較して -31.66%)
(先週:  7,480,947円 と比較して -8.65%)

○コメント

先週の反動を食らったような感じで大幅マイナス。どうにも身動き取れ
ない感でいっぱい。

こまめに売買、を心がけていたつもりが、月曜までの上昇局面でほとん
ど動けなかったのが反省ポイントです。動いたところで微々たるもので
はあるのですが、動けなかったこと自体がいけないなぁ、と感じてます。

[以上]

先週は週間で1位だったこともあり、単なる反動で沈んでみました。月曜までの上昇場面での売り、ができなかったのがかなり反省です。参照している指標では売りを示唆するものもあったので、素直に従わないとダメですよね…