株式運用猛レース原稿(38-07)

Code 銘柄名                          : 株数   11/21   11/28(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     814     851(    +37)   170200
1330 上場インデックスファンド225     :   20    8050    8650(   +600)   173000
1343 東証REIT指数連動型上場投信      :  100     760     868(   +108)    86800
2170 リンクアンドモチベーション      :    1   48700   48450(   -250)    48450
2392 セキュアード・キャピタルJP      :    1   37350   32350(  -5000)    32350
2463 シニアコミュニケーション        :    6   27000   24990(  -2010)   149940
2478 エムケーキャピタルMGMT          :    4   37300   41000(  +3700)   164000
2497 ngi group                       :    5   58700   55200(  -3500)   276000
3436 SUMCO                           :  400     909     925(    +16)   370000
3712 情報企画                        :    4   61500   65000(  +3500)   260000
3831 パイプドビッツ                  :    2   65500   63700(  -1800)   127400
4063 信越化学工業                    :   90    3800    3640(   -160)   327600
4314 ダヴィンチ・ホールディングス    :    9    5780    7340(  +1560)    66060
4502 武田薬品工業                    :  130    4540    4610(    +70)   599300
4626 太陽インキ製造                  :  140    1546    1580(    +34)   221200
5012 東燃ゼネラル石油                :  200     914     919(     +5)   183800
5310 東洋炭素                        :   50    4260    4600(   +340)   230000
5727 東邦チタニウム                  :  200     890    1058(   +168)   211600
6146 ディスコ                        :  120    1767    1823(    +56)   218760
6278 ユニオンツール                  :  120    2070    2050(    -20)   246000
6592 マブチモーター                  :   20    4020    4090(    +70)    81800
6762 TDK                             :   70    2900    3230(   +330)   226100
6857 アドバンテスト                  :  250    1141    1242(   +101)   310500
6963 ローム                          :   40    4130    4540(   +410)   181600
6981 村田製作所                      :   70    3190    3280(    +90)   229600
6988 日東電工                        :  120    1647    1593(    -54)   191160
7203 トヨタ自動車                    :   50    3080    3000(    -80)   150000
7741 HOYA                            :  250    1366    1372(     +6)   343000
8771 イー・ギャランティ              :    3   98600  105500(  +6900)   316500
8954 オリックス不動産投資法人        :    1  374000  442000( +68000)   442000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  146600  188000( +41400)   188000
9945 プレナス                        :   40    1442    1454(    +12)    58160
9989 サンドラッグ                    :   30    2320    2245(    -75)    67350

○今週の売買
11/25  4502 武田薬品工業        :  4570円   10株 買        46200円

現金      :     532,717円
株式評価額:   6,948,230円
合計      :   7,480,947円
(基準: 10,000,000円 と比較して -25.19%)
(先週:  7,193,537円 と比較して +4.00%)

○コメント

買い戻しする前に上昇していった感じですが、例によって指数には置い
てけぼりを食らっています。

そろそろ売り上がりモードに入りたいところではあるものの、譲渡損失
の繰越を考えると来年に持ち越したいなぁ、という思いもあり、ちょっ
と動きづらいです。

[以上]

買い増ししようとしていたREIT達には逃げられたのが少々痛いところですが、まだ下がるようならば買いを入れたいところです。計上済の譲渡損失が200万円以上あるので、今年分としてはこれ以上増やしても...というところ。