株式運用猛レース原稿(38-05)

Code 銘柄名                          : 株数   10/24   10/31(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     821     882(    +61)   176400
1330 上場インデックスファンド225     :   20    7780    8770(   +990)   175400
2170 リンクアンドモチベーション      :    2   48000   47500(   -500)    95000
2392 セキュアード・キャピタルJP      :    1   54300   51100(  -3200)    51100
2463 シニアコミュニケーション        :    8   21800   17050(  -4750)   136400
2478 エムケーキャピタルMGMT          :    4   36800   37000(   +200)   148000
2497 ngi group                       :    5   75800   70900(  -4900)   354500
3436 SUMCO                           :  300     961    1031(    +70)   309300
3712 情報企画                        :    3   83700   86000(  +2300)   258000
3831 パイプドビッツ                  :    2   66700   64800(  -1900)   129600
4063 信越化学工業                    :   70    3820    5070(  +1250)   354900
4314 ダヴィンチ・ホールディングス    :    9   10150    7800(  -2350)    70200
4502 武田薬品工業                    :  120    4650    4830(   +180)   579600
4626 太陽インキ製造                  :  180    1484    1611(   +127)   289980
5012 東燃ゼネラル石油                :  300     771     822(    +51)   246600
5310 東洋炭素                        :   70    3120    3360(   +240)   235200
5727 東邦チタニウム                  :  100    1032    1123(    +91)   112300
6146 ディスコ                        :  150    2095    2305(   +210)   345750
6278 ユニオンツール                  :  140    1952    2150(   +198)   301000
6592 マブチモーター                  :   20    3230    3820(   +590)    76400
6762 TDK                             :   50    2890    3230(   +340)   161500
6857 アドバンテスト                  :  180    1148    1375(   +227)   247500
6963 ローム                          :   50    4100    4610(   +510)   230500
6981 村田製作所                      :   90    3020    3300(   +280)   297000
6988 日東電工                        :  180    1780    2140(   +360)   385200
7203 トヨタ自動車                    :   40    3200    3730(   +530)   149200
7741 HOYA                            :  160    1455    1753(   +298)   280480
8771 イー・ギャランティ              :    3  114000  114000(     +0)   342000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  173100  171700(  -1400)   171700
9945 プレナス                        :   80    1157    1267(   +110)   101360
9989 サンドラッグ                    :   50    1779    1775(     -4)    88750

○今週の売買
10/27  6762 TDK                           :  2930円   30株 買        88425円
10/27  6981 村田製作所                    :  2930円   20株 買        59100円
10/28  5727 東邦チタニウム                :   901円  100株 買        90214円
10/28  8955 日本プライムリアルティ投資法人:145800円    1株 買       145986円
10/29  2463 シニアコミュニケーション      : 16990円    2株 買        34027円
10/29  5727 東邦チタニウム                :  1150円  100株 売       114847円
10/30  3436 SUMCO                         :  1150円  100株 売       114900円
10/30  4063 信越化学工業                  :  4710円   10株 売        46600円
10/31  4063 信越化学工業                  :  4940円   10株 売        48900円
10/31  4502 武田薬品工業                  :  4980円   10株 売        49300円
10/31  6762 TDK                           :  3550円   20株 売        70475円
10/31  7741 HOYA                          :  1880円   40株 売        74700円

現金      :     874,427円
株式評価額:   6,900,820円
合計      :   7,775,247円
(基準: 10,000,000円 と比較して -22.25%)
(先週:  7,181,807円 と比較して +8.26%)

○コメント

週の前半に買い疲れたので、後半の上昇局面でいくつか売ってみました。
もう一段上昇するようなら細かく売り上がり、安くなるなら細かく買い
戻しにて、買いコストを少しづつ下げていこうかな、と考えています。

[以上]