株式運用猛レース原稿(38-02)

Code 銘柄名                      : 株数   10/03   10/10(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1063     861(   -202)   172200
1330 上場インデックスファンド225 :   20   11160    8410(  -2750)   168200
2170 リンクアンドモチベーション  :    2   69000   49900( -19100)    99800
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    1   68500   49000( -19500)    49000
2463 シニアコミュニケーション    :    6   44200   27500( -16700)   165000
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    4   63100   41100( -22000)   164400
2497 ngi group                   :    4   94500   68200( -26300)   272800
3436 SUMCO                       :  300    1497    1136(   -361)   340800
3712 情報企画                    :    3  100100   77300( -22800)   231900
3831 パイプドビッツ              :    2   91000   60000( -31000)   120000
4063 信越化学工業                :   90    4920    3880(  -1040)   349200
4314 ダヴィンチ・ホールディングス:    9   15880    9440(  -6440)    84960
4502 武田薬品工業                :  130    5570    4160(  -1410)   540800
4626 太陽インキ製造              :  220    1794    1451(   -343)   319220
5012 東燃ゼネラル石油            :  300     866     715(   -151)   214500
5310 東洋炭素                    :   70    4540    3190(  -1350)   223300
5727 東邦チタニウム              :  200    1295    1095(   -200)   219000
6146 ディスコ                    :  150    2690    2460(   -230)   369000
6278 ユニオンツール              :  170    2160    1727(   -433)   293590
6592 マブチモーター              :   20    4370    3470(   -900)    69400
6762 TDK                         :   40    4710    3320(  -1390)   132800
6857 アドバンテスト              :  180    1971    1418(   -553)   255240
6963 ローム                      :   50    5230    4530(   -700)   226500
6981 村田製作所                  :   70    4040    3690(   -350)   258300
6988 日東電工                    :  180    2245    1944(   -301)   349920
7203 トヨタ自動車                :   40    4080    3220(   -860)   128800
7741 HOYA                        :  150    2200    1838(   -362)   275700
8771 イー・ギャランティ          :    3  110000  104000(  -6000)   312000
9945 プレナス                    :   80    1326    1088(   -238)    87040
9989 サンドラッグ                :   50    2075    1574(   -501)    78700

○今週の売買
10/06  6278 ユニオンツール            :  2115円   50株 買       106260円
10/06  6963 ローム                    :  5160円   10株 買        52100円
10/06  6988 日東電工                  :  2200円   20株 買        44500円
10/06  5727 東邦チタニウム            :  1210円  100株 買       121200円
10/07  6857 アドバンテスト            :  1700円   40株 買        68500円
10/08  6762 TDK                       :  4050円   10株 買        41000円
10/08  2463 シニアコミュニケーション  : 32300円    2株 買        64700円
10/08  2497 ngi group                 : 75000円    1株 買        75100円
10/08  4626 太陽インキ製造            :  1501円   50株 買        75575円
10/09  5310 東洋炭素                  :  3320円   20株 買        66925円
10/09  4502 武田薬品工業              :  4850円   10株 買        49000円
10/09  7741 HOYA                      :  1811円   30株 買        54830円
10/09  2170 リンクアンドモチベーション: 49000円    1株 買        49100円
10/09  2478 エムケーキャピタルMGMT    : 44100円    1株 買        44200円

現金      :     757,110円
株式評価額:   6,572,070円
合計      :   7,329,180円
(基準: 10,000,000円 と比較して -26.71%)
(先週:  8,985,370円 と比較して -18.43%)

○コメント
これでもペースを落として買ったつもりですが、ちっともそのようには
見えないですね。この調子だと、来週も淡々と買いを入れていくことに
なりそうです。

結果的には、真綿で首を絞められるような暴落、という感じです。落ちたナイフを何本か拾ってみましたが、いまのところは大出血サービス中、というところでしょうか。