株式運用猛レース原稿(37-13)

Code 銘柄名                      : 株数   09/19   09/26(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1163    1170(     +7)   234000
1330 上場インデックスファンド225 :   20   12070   12150(    +80)   243000
2170 リンクアンドモチベーション  :    1   77900   77900(     +0)    77900
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    1   93400   91900(  -1500)    91900
2463 シニアコミュニケーション    :    4   60000   56500(  -3500)   226000
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    3   80500   72000(  -8500)   216000
2497 ngi group                   :    3  117600  112300(  -5300)   336900
3436 SUMCO                       :  100    1816    1661(   -155)   166100
3712 情報企画                    :    3  121800  113500(  -8300)   340500
3758 アエリア                    :    1   70700   57700( -13000)    57700
3780 メビックス                  :    1   52200   47000(  -5200)    47000
3831 パイプドビッツ              :    2  128000  116000( -12000)   232000
4063 信越化学工業                :   90    5210    5210(     +0)   468900
4107 伊勢化学工業                :  200     496     494(     -2)    98800
4314 ダヴィンチ・ホールディングス:    6   39950   30250(  -9700)   181500
4502 武田薬品工業                :  130    5150    5670(   +520)   737100
4626 太陽インキ製造              :  170    1900    1869(    -31)   317730
5012 東燃ゼネラル石油            :  300     876     889(    +13)   266700
5310 東洋炭素                    :   40    5550    5730(   +180)   229200
5727 東邦チタニウム              :  100    1525    1598(    +73)   159800
6146 ディスコ                    :  120    3750    3320(   -430)   398400
6278 ユニオンツール              :   20    2705    2710(     +5)    54200
6592 マブチモーター              :   20    5110    5030(    -80)   100600
6762 TDK                         :   30    5190    5280(    +90)   158400
6857 アドバンテスト              :   40    2580    2310(   -270)    92400
6963 ローム                      :   40    5820    5870(    +50)   234800
6981 村田製作所                  :   70    4550    4510(    -40)   315700
6988 日東電工                    :  140    2630    2745(   +115)   384300
7203 トヨタ自動車                :   40    4720    4740(    +20)   189600
7741 HOYA                        :  150    2155    2185(    +30)   327750
8771 イー・ギャランティ          :    2  130900  128300(  -2600)   256600
8889 アパマンショップネットワーク:    3    4360    4290(    -70)    12870
9945 プレナス                    :   80    1581    1494(    -87)   119520
9989 サンドラッグ                :   50    2145    2105(    -40)   105250

○今週の売買
09/22  3436 SUMCO               :  1860円  100株 売       185800円
09/22  5727 東邦チタニウム      :  1580円   50株 売        78475円
09/22  6857 アドバンテスト      :  2660円   40株 売       105875円
09/22  6981 村田製作所          :  4650円   10株 売        46000円
09/24  5012 東燃ゼネラル石油    :   881円  100株 売        87600円
09/25  5012 東燃ゼネラル石油    :   885円  100株 売        87975円
09/25  6278 ユニオンツール      :  2765円   20株 売        54800円
09/26  5310 東洋炭素            :  6000円   10株 売        59475円
09/26  5727 東邦チタニウム      :  1651円   40株 売        65515円
09/26  6857 アドバンテスト      :  2430円   40株 買        97700円
09/26  6988 日東電工            :  2755円   30株 売        82150円

現金      :   1,910,510円
株式評価額:   7,479,120円
合計      :   9,389,630円
(基準: 11,000,000円 と比較して -14.64%)
(先週:  9,531,055円 と比較して -1.48%)

○コメント

一時期持っていた(2473)ジェネシステクノロジーが木曜にお亡くなりに
なってしまいました。売買経験のある銘柄でははじめてかも。

先週が指数よりも良かった反動か、今週は指数負け。ちまちまと小さい
売りをやっていますが、焼け石に水、という程度にはなっているんでは
なかろうかと思います。しばらくはこんな感じでしょうか。