株式運用猛レース原稿(37-06)

Code 銘柄名                      : 株数   08/08   08/15(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1272    1257(    -15)   251400
1330 上場インデックスファンド225 :   20   13340   13160(   -180)   263200
2170 リンクアンドモチベーション  :    2   77000   75500(  -1500)   151000
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    1  139400  104000( -35400)   104000
2463 シニアコミュニケーション    :    4   59300   60100(   +800)   240400
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    3   90500   79000( -11500)   237000
2497 ngi group                   :    3   85400   83000(  -2400)   249000
3436 SUMCO                       :   20    2375    2335(    -40)    46700
3712 情報企画                    :    3  128000  125800(  -2200)   377400
3758 アエリア                    :    1   80000   63500( -16500)    63500
3780 メビックス                  :    1   65500   58500(  -7000)    58500
3831 パイプドビッツ              :    3  133000  122000( -11000)   366000
4063 信越化学工業                :   70    6340    6340(     +0)   443800
4107 伊勢化学工業                :  200     600     590(    -10)   118000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    7   29800   25000(  -4800)   175000
4502 武田薬品工業                :  110    6060    6000(    -60)   660000
4626 太陽インキ製造              :  170    2150    2145(     -5)   364650
4716 日本オラクル                :   10    4530    4460(    -70)    44600
5012 東燃ゼネラル石油            :  400     900     859(    -41)   343600
5310 東洋炭素                    :   40    5140    6050(   +910)   242000
5727 東邦チタニウム              :  140    1722    1673(    -49)   234220
6146 ディスコ                    :   80    4210    4220(    +10)   337600
6278 ユニオンツール              :   20    2860    2870(    +10)    57400
6592 マブチモーター              :   20    5490    5200(   -290)   104000
6963 ローム                      :   40    6310    6450(   +140)   258000
6981 村田製作所                  :   60    4820    4820(     +0)   289200
6988 日東電工                    :   90    3420    3390(    -30)   305100
7203 トヨタ自動車                :   40    4830    5020(   +190)   200800
7741 HOYA                        :  140    2230    2435(   +205)   340900
8771 イー・ギャランティ          :    1  204000  193000( -11000)   193000
8889 アパマンショップネットワーク:    3   16790   10510(  -6280)    31530
9945 プレナス                    :   40    1926    1838(    -88)    73520
9989 サンドラッグ                :   40    2380    2380(     +0)    95200

○今週の売買
08/12  6278 ユニオンツール            :  2935円   30株 売        87525円
08/12  6857 アドバンテスト            :  2590円   30株 売        77175円
08/12  6988 日東電工                  :  3510円   20株 売        69675円
08/12  7203 トヨタ自動車              :  5070円   10株 売        50175円
08/12  7741 HOYA                      :  2455円   30株 売        73150円
08/12  5727 東邦チタニウム            :  1773円   50株 買        89175円
08/13  6857 アドバンテスト            :  2490円   30株 売        74175円
08/13  6981 村田製作所                :  5030円   10株 売        49775円
08/14  5310 東洋炭素                  :  6000円   10株 売        59475円
08/14  2392 セキュアード・キャピタルJP:105500円    1株 買       105650円
08/14  2392 セキュアード・キャピタルJP:105800円    1株 売       105650円
08/15  9945 プレナス                  :  1787円   40株 買        72005円

現金      :   2,645,470円
株式評価額:   7,320,220円
合計      :   9,965,690円
(基準: 11,000,000円 と比較して -9.40%)
(先週: 10,118,575円 と比較して -1.51%)

○コメント

今週も(?)業績下方修正の直撃を食らうという、なんともとほほな状況
です。どちらかといえば売り中心だったのですが、本格的に買いたくな
るのはもう少し先な気がしています。

先週まではぶっちぎりの最後尾だったのですが、今週は最下位脱出した模様です。とはいえ、上位陣から見れば、かなりとほほな位置&成績ですけど。