株式運用猛レース原稿(35-11)

Code 銘柄名                      : 株数   03/14   03/21(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1208    1237(    +29)   247400
1330 上場インデックスファンド225 :   20   12480   12730(   +250)   254600
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    3  133000  156000( +23000)   468000
2463 シニアコミュニケーション    :    5   53000   53000(     +0)   265000
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    3  111000  118000(  +7000)   354000
2497 ngi group                   :    3  140000  154000( +14000)   462000
3436 SUMCO                       :  120    1774    2060(   +286)   247200
3712 情報企画                    :    3  119000  116000(  -3000)   348000
3758 アエリア                    :    2  132000  136000(  +4000)   272000
3780 メビックス                  :    1  150000   96000( -54000)    96000
3825 リミックスポイント          :    1  147000  150000(  +3000)   150000
3831 パイプドビッツ              :    2  143000  147000(  +4000)   294000
4063 信越化学工業                :   80    4970    5120(   +150)   409600
4107 伊勢化学工業                :  200     602     600(     -2)   120000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    4   70500   82400( +11900)   329600
4502 武田薬品工業                :  130    5080    5090(    +10)   661700
4626 太陽インキ製造              :  190    2275    2325(    +50)   441750
4716 日本オラクル                :   30    4630    4790(   +160)   143700
5012 東燃ゼネラル石油            :  400     911     861(    -50)   344400
5310 東洋炭素                    :   20    7960    8410(   +450)   168200
5727 東邦チタニウム              :   50    2620    2560(    -60)   128000
6146 ディスコ                    :   70    4080    4170(    +90)   291900
6592 マブチモーター              :   30    4730    4770(    +40)   143100
6762 TDK                         :   10    6120    6100(    -20)    61000
6857 アドバンテスト              :   50    2265    2565(   +300)   128250
6963 ローム                      :   50    6500    6380(   -120)   319000
6981 村田製作所                  :   60    5080    5140(    +60)   308400
6988 日東電工                    :   60    4420    4330(    -90)   259800
7203 トヨタ自動車                :   30    5090    5220(   +130)   156600
7741 HOYA                        :  110    2285    2365(    +80)   260150
8771 イー・ギャランティ          :    1  176000  170000(  -6000)   170000
9945 プレナス                    :   50    1041    1228(   +187)    61400
9989 サンドラッグ                :   40    2620    2730(   +110)   109200

○今週の売買
03/17  6857 アドバンテスト      :  2210円   20株 買        44725円
03/17  6988 日東電工            :  4270円   10株 買        43325円
03/18  4063 信越化学工業        :  4730円   10株 買        47825円
03/18  4626 太陽インキ製造      :  2160円   30株 買        65325円
03/18  6146 ディスコ            :  3950円   10株 買        40025円
03/18  6762 TDK                 :  6040円   10株 買        60925円

現金      :   1,625,590円
株式評価額:   8,473,950円
合計      :  10,099,540円
(基準: 12,000,000円 と比較して -15.84%)
(先週:  9,863,370円 と比較して +2.39%)

○コメント
メーカばかりをちまちま買ってみた一方で、新興市場系の銘柄は欲張り
すぎて指値が安すぎたせいか、ひとつも買えていません。週末を迎える
時点では「もっと買っておけば良かった」ではあるんですが、どうなる
ことやら。

先週は8位と沈み、通算でも6位といいとこなしです。今週も、指数並の上昇でしかないので、先週とはあまり変わらんでしょうなぁ。