株式運用猛レース原稿(35-02)

Code 銘柄名                      : 株数   01/11   01/18( 前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1397    1359(    -38)   271800
1330 上場インデックスファンド225 :   20   14390   14130(   -260)   282600
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    3  145000  125000( -20000)   375000
2463 シニアコミュニケーション    :    5   73500   69700(  -3800)   348500
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    2  174000  166000(  -8000)   332000
2497 ngi group                   :    3  171000  182000( +11000)   546000
3436 SUMCO                       :  120    2675    2730(    +55)   327600
3712 情報企画                    :    3  118000  108000( -10000)   324000
3758 アエリア                    :    2  152000  147000(  -5000)   294000
3780 メビックス                  :    2  170000  160000( -10000)   320000
3825 リミックスポイント          :    3  165000  155000( -10000)   465000
3831 パイプドビッツ              :    3  173000  156000( -17000)   468000
4063 信越化学工業                :   60    6280    6150(   -130)   369000
4107 伊勢化学工業                :  200     740     708(    -32)   141600
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    4   83700   80600(  -3100)   322400
4502 武田薬品工業                :  110    6450    6520(    +70)   717200
4626 太陽インキ製造              :  120    3090    2595(   -495)   311400
4716 日本オラクル                :   30    4890    4830(    -60)   144900
4849 エン・ジャパン              :    1  257000  254000(  -3000)   254000
5012 東燃ゼネラル石油            :  400    1048     963(    -85)   385200
5310 東洋炭素                    :   20    7390    7540(   +150)   150800
5727 東邦チタニウム              :   50    2900    2575(   -325)   128750
6146 ディスコ                    :   50    5140    5170(    +30)   258500
6278 ユニオンツール              :   30    3590    3770(   +180)   113100
6592 マブチモーター              :   30    6310    6120(   -190)   183600
6857 アドバンテスト              :   60    2705    2845(   +140)   170700
6963 ローム                      :   40    9270    8350(   -920)   334000
6981 村田製作所                  :   60    5600    5430(   -170)   325800
6988 日東電工                    :   50    5360    5140(   -220)   257000
7741 HOYA                        :   90    3310    3250(    -60)   292500
8771 イー・ギャランティ          :    2  145000  146000(  +1000)   292000
9945 プレナス                    :   50    1481    1215(   -266)    60750
9989 サンドラッグ                :   40    2935    2795(   -140)   111800

○今週の売買
01/15  2392 セキュアード・キャピタルJP:135000円    1株 買       135130円
01/15  3825 リミックスポイント        :147000円    1株 買       147141円
01/15  3831 パイプドビッツ            :160000円    1株 買       160158円
01/15  4314 ダヴィンチアドバイザーズ  : 74600円    1株 買        74671円
01/15  4849 エン・ジャパン            :229000円    1株 買       229300円
01/16  3712 情報企画                  :101000円    1株 買       101200円
01/17  5310 東洋炭素                  :  6300円   20株 買       126525円
01/17  5727 東邦チタニウム            :  2365円   50株 買       118349円
01/17  8771 イー・ギャランティ        :128000円    1株 買       128250円
01/17  8771 イー・ギャランティ        :135000円    1株 売       134733円

現金      :   1,253,113円
株式評価額:   9,679,500円
合計      :  10,932,613円
(基準: 12,000,000円 と比較して -8.89%)
(先週: 11,194,354円 と比較して -2.34%)

○コメント

ちまちまと買うつもりで先週末にいくつか指しておいたら、火曜日にあっ
さり引っかかってしまいました。買えてしまった(買わされてしまった?)
ものはしょうがないので、適当なタイミングで売っていくつもりです。