株式運用猛レース原稿(34-06)

Code 銘柄名                          : 株数   11/02   11/09(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1620    1513(   -107)   302600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   16840   15900(   -940)   318000
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    2  214000  175000( -39000)   350000
2463 シニアコミュニケーション    :    4   85000   69900( -15100)   279600
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    1  228000  185000( -43000)   185000
2497 ngi group                   :    3  230000  189000( -41000)   567000
3436 SUMCO                       :   60    4290    3860(   -430)   231600
3712 情報企画                    :    2  145000  140000(  -5000)   280000
3725 バンダイネットワークス      :    3   48100   48900(   +800)   146700
3758 アエリア                    :    2  203000  176000( -27000)   352000
3780 メビックス                  :    1  266000  216000( -50000)   216000
3804 システム ディ              :  200     609     579(    -30)   115800
3825 リミックスポイント          :    1  266000  224000( -42000)   224000
3831 パイプドビッツ              :    2  280000  225000( -55000)   450000
4063 信越化学工業                :   60    7250    6980(   -270)   418800
4107 伊勢化学工業                :  100    1141    1017(   -124)   101700
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    2  113000   99200( -13800)   198400
4502 武田薬品工業                :  110    7160    6840(   -320)   752400
4626 太陽インキ製造              :  120    3310    3280(    -30)   393600
5012 東燃ゼネラル石油            :  300    1163    1147(    -16)   344100
6146 ディスコ                    :   40    6710    6250(   -460)   250000
6278 ユニオンツール              :   80    4260    4040(   -220)   323200
6592 マブチモーター              :   10    7680    7560(   -120)    75600
6857 アドバンテスト              :  130    3260    3010(   -250)   391300
6963 ローム                      :   40   10090   10450(   +360)   418000
6981 村田製作所                  :   50    6620    6430(   -190)   321500
6988 日東電工                    :   50    5910    5610(   -300)   280500
7741 HOYA                        :   60    4290    3860(   -430)   231600
9945 プレナス                    :   50    1740    1700(    -40)    85000
9986 蔵王産業                    :  100    1123    1120(     -3)   112000
9989 サンドラッグ                :   70    2655    2715(    +60)   190050

○今週の売買
11/06  3758 アエリア                  :177000円    1株 買       177200円
11/08  2463 シニアコミュニケーション  : 69000円    1株 買        69069円
11/08  3831 パイプドビッツ            :229000円    1株 買       229231円
11/08  6146 ディスコ                  :  7350円   10株 買        73599円
11/09  2392 セキュアード・キャピタルJP:173000円    1株 買       173200円

現金      :   2,307,303円
株式評価額:   8,906,050円
合計      :  11,213,353円
(基準: 11,000,000円 と比較して +1.94%)
(先週: 11,930,052円 と比較して -6.01%)

○コメント

3725バンダイNEの損失が強制的に確定させられてしまいました...orz

安値近辺を狙ったとしか思えないTOB。投資は自己責任、とはいえ、丸
儲としかみえない親会社に対する印象は悪くなりますわなぁ。

その他の銘柄、来週も安くなりそうなのでちまちま買ってみることにします。