株式運用猛レース原稿(32-05)

Code 銘柄名                      : 株数   04/27   05/11(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1727    1748(    +21)   349600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17700   17880(   +180)   357600
2463 シニアコミュニケーション    :    1  175000  142000( -33000)   142000
2497 ネットエイジグループ        :    3  232000  187000( -45000)   561000
3436 SUMCO                       :   40    5240    5330(    +90)   213200
3712 情報企画                    :    2  278000  277000(  -1000)   554000
3725 バンダイネットワークス      :    3   55500   58000(  +2500)   174000
3758 アエリア                    :    1  227000  255000( +28000)   255000
3780 メビックス                  :    1  288000  269000( -19000)   269000
3804 システム ディ              :  200     585     635(    +50)   127000
4063 信越化学工業                :   50    7770    7880(   +110)   394000
4282 イーピーエス                :    1  374000  374000(     +0)   374000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  122000  138000( +16000)   138000
4502 武田薬品工業                :  110    7780    7660(   -120)   842600
4626 太陽インキ製造              :  140    3200    3270(    +70)   457800
4689 ヤフー                      :    3   41650   43000(  +1350)   129000
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1292    1280(    -12)   256000
6146 ディスコ                    :   20    7500    6940(   -560)   138800
6278 ユニオンツール              :   80    4460    4470(    +10)   357600
6592 マブチモーター              :   10    7460    7140(   -320)    71400
6857 アドバンテスト              :  110    5350    5320(    -30)   585200
6963 ローム                      :   40   10910   10310(   -600)   412400
6981 村田製作所                  :   30    8950    8260(   -690)   247800
6988 日東電工                    :   50    5320    5540(   +220)   277000
7741 HOYA                        :   80    3700    3770(    +70)   301600
8889 アパマンショップネットワーク:    4   39100   39700(   +600)   158800
9945 プレナス                    :   50    2235    2200(    -35)   110000
9986 蔵王産業                    :  100    1275    1380(   +105)   138000
9989 サンドラッグ                :   70    2550    2455(    -95)   171850

○今週の売買
05/01  4502 武田薬品工業        :  7840円   10株 買        78925円
05/02  6146 ディスコ            :  7400円   10株 買        74525円
05/02  6857 アドバンテスト      :  5260円   20株 買       105725円
05/02  8423 フィデック          :173000円    1株 売       172800円
05/08  4689 ヤフー              : 46000円    2株 売        91900円
05/09  6988 日東電工            :  5700円   20株 売       113475円
05/09  8423 フィデック          :201000円    1株 売       200685円

現金      :   2,375,057円
株式評価額:   8,564,250円
合計      :  10,939,307円
(基準: 11,000,000円 と比較して -0.55%)
(先週: 11,012,372円 と比較して -0.66%)

○コメント
銘柄によって業績が良かったり悪かったり、両極端にふれているみたい
です。週末の2497の下方修正はしばらく尾を引きそうですが、慌てても
しかたないので様子見。