株式運用猛レース原稿(31-11)

Code 銘柄名                          : 株数   03/16   03/23(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1693    1759(    +66)   351800
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17010   17720(   +710)   354400
2350 オックス情報                :    6    7100    7500(   +400)    45000
2420 CHINTAI                     :    2   81500   76000(  -5500)   152000
2448 イーコンテクスト            :    1  134000  134000(     +0)   134000
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     567     545(    -22)    54500
2497 ネットエイジグループ        :    1  640000  690000( +50000)   690000
3436 SUMCO                       :   70    4790    4800(    +10)   336000
3710 ジョルダン                  :  100    1290    1252(    -38)   125200
3712 情報企画                    :    1  299000  294000(  -5000)   294000
3725 バンダイネットワークス      :    2   67200   66500(   -700)   133000
3758 アエリア                    :    2  230000  237000(  +7000)   474000
3804 システム ディ              :  200     668     685(    +17)   137000
3956 国際チャート                :  100     607     602(     -5)    60200
4063 信越化学工業                :   70    6950    7310(   +360)   511700
4282 イーピーエス                :    1  321000  314000(  -7000)   314000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  118000  122000(  +4000)   122000
4352 アルファ・トレンド          :    6   10200    9860(   -340)    59160
4502 武田薬品工業                :  100    7560    7980(   +420)   798000
4570 免疫生物研究所              :   10    7010    6970(    -40)    69700
4626 太陽インキ製造              :  120    6710    7120(   +410)   854400
4689 ヤフー                      :    5   39550   41100(  +1550)   205500
4733 オービックビジネスC         :   20    6510    7010(   +500)   140200
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1261    1293(    +32)   258600
6146 ディスコ                    :   20    6860    7060(   +200)   141200
6278 ユニオンツール              :   80    4900    4970(    +70)   397600
6298 ワイエイシイ                :  100    2200    2080(   -120)   208000
6592 マブチモーター              :   10    7210    7440(   +230)    74400
6857 アドバンテスト              :   90    5220    5530(   +310)   497700
6920 レーザーテック              :   50    2545    2575(    +30)   128750
6963 ローム                      :   30   10810   11080(   +270)   332400
6981 村田製作所                  :   40    8430    8790(   +360)   351600
6988 日東電工                    :   40    5670    5820(   +150)   232800
7722 国際計測器                  :  100    2115    2055(    -60)   205500
7741 HOYA                        :   80    3850    4070(   +220)   325600
8423 フィデック                  :    1  165000  162000(  -3000)   162000
9945 プレナス                    :   50    2430    2470(    +40)   123500
9986 蔵王産業                    :  100    1405    1390(    -15)   139000
9989 サンドラッグ                :   70    2405    2440(    +35)   170800

○今週の売買
03/19  3395 サンマルクホールディングス:  7040円   20株 売       140275円
03/19  6146 ディスコ                  :  6800円   10株 買        68525円
03/20  6636 シスウェーブ              : 13000円   10株 公募     130000円
03/20  6636 シスウェーブ              : 14000円   10株 売       138950円
03/23  3710 ジョルダン                :  1270円  100株 売       126800円

現金      :     265,750円
株式評価額:  10,165,210円
合計      :  10,430,960円
(基準: 10,816,615円 (=10,758,365 + 58,250)と比較して -3.57%)
(先週: 10,145,400円 (=10,087,150 + 58,250)と比較して +2.81%)

○コメント

新規公開のシスウェーブは初値売り、サンマルクは売り閾値に達したの
で損切り、と機械的に売買してみました。権利落ち関係ではとくに動く
つもりもないので、年度末までこのままかも。