株式運用猛レース原稿(31-09)

Code 銘柄名                          : 株数   03/02   03/09(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1738    1749(    +11)   349800
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17450   17410(    -40)   348200
2350 オックス情報                :    6    8010    7530(   -480)    45180
2420 CHINTAI                     :    4   78200   76100(  -2100)   304400
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     606     596(    -10)    59600
2497 ネットエイジグループ        :    1  698000  705000(  +7000)   705000
3395 サンマルクホールディングス  :   20    7420    7420(     +0)   148400
3436 SUMCO                       :   70    4320    4550(   +230)   318500
3710 ジョルダン                  :  200    1250    1210(    -40)   242000
3712 情報企画                    :    1  311000  303000(  -8000)   303000
3725 バンダイネットワークス      :    2   65800   65700(   -100)   131400
3758 アエリア                    :    2  243000  235000(  -8000)   470000
3804 システム ディ              :  200     723     690(    -33)   138000
3956 国際チャート                :  100     618     609(     -9)    60900
4063 信越化学工業                :   70    7220    7070(   -150)   494900
4282 イーピーエス                :    1  331000  331000(     +0)   331000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  134000  136000(  +2000)   136000
4352 アルファ・トレンド          :    6   11920   11590(   -330)    69540
4502 武田薬品工業                :  100    7950    7930(    -20)   793000
4570 免疫生物研究所              :   10    8900    7700(  -1200)    77000
4626 太陽インキ製造              :  120    6690    6740(    +50)   808800
4733 オービックビジネスC         :   20    6970    6910(    -60)   138200
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1302    1290(    -12)   258000
6146 ディスコ                    :   10    7220    7050(   -170)    70500
6278 ユニオンツール              :   60    5020    4900(   -120)   294000
6298 ワイエイシイ                :  100    2000    2125(   +125)   212500
6592 マブチモーター              :   10    7300    7420(   +120)    74200
6857 アドバンテスト              :   90    5290    5380(    +90)   484200
6920 レーザーテック              :   50    2765    2635(   -130)   131750
6963 ローム                      :   30   10450   10420(    -30)   312600
6981 村田製作所                  :   40    8330    8340(    +10)   333600
6988 日東電工                    :   40    5910    5830(    -80)   233200
7722 国際計測器                  :  100    2110    2105(     -5)   210500
7741 HOYA                        :   80    4020    4020(     +0)   321600
8423 フィデック                  :    1  183000  165000( -18000)   165000
9945 プレナス                    :   50    2575    2485(    -90)   124250
9986 蔵王産業                    :  100    1470    1440(    -30)   144000
9989 サンドラッグ                :   70    2620    2515(   -105)   176050

○今週の売買
03/05  3758 アエリア            :231000円    1株 買       231315円
03/06  2420 CHINTAI             : 72700円    2株 買       145600円
03/06  4063 信越化学工業        :  6990円   20株 買       140325円
03/06  6981 村田製作所          :  8080円   20株 買       162185円
03/06  8423 フィデック          :170000円    1株 買       170315円
03/07  3710 ジョルダン          :  1210円  200株 買       242000円

現金      :           0円
株式評価額:  10,018,770円
合計      :  10,018,770円
(基準: 10,474,940円 (=10,000,000 + 474,940)と比較して -4.35%)
(先週: 10,047,320円 (=9,572,380 + 474,940)と比較して -0.28%)

○コメント
週の前半に突っ込み買い、のつもりが全然戻ってきません。火曜の戻り
幅は大きかったものの、その後が鈍かったため先週末水準にも届かず。

新規公開のUSJが、大和とEトレとマネックスで全部補欠当選でした。よ
ほど人気がない、とみましたが、あるかどうか分からない株主優待狙い
で塩漬けモードで買ってみるかなぁ、と思っています。