株式運用猛レース原稿(31-06)

Code 銘柄名                          : 株数   02/09   02/16(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1763    1791(    +28)   358200
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17740   18130(   +390)   362600
2350 オックス情報                :    6    9300    8930(   -370)    53580
2420 CHINTAI                     :    2   88300   86000(  -2300)   172000
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     749     666(    -83)    66600
2497 ネットエイジグループ        :    1  897000  804000( -93000)   804000
3395 サンマルクホールディングス  :   20    7170    7580(   +410)   151600
3436 SUMCO                       :   70    4330    4420(    +90)   309400
3712 情報企画                    :    1  334000  325000(  -9000)   325000
3725 バンダイネットワークス      :    2   62900   66000(  +3100)   132000
3758 アエリア                    :    1  292000  281000( -11000)   281000
3804 システム ディ              :  200     800     784(    -16)   156800
3956 国際チャート                :  100     604     610(     +6)    61000
4063 信越化学工業                :   50    7620    7750(   +130)   387500
4282 イーピーエス                :    1  336000  339000(  +3000)   339000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  145000  121000( -24000)   121000
4352 アルファ・トレンド          :    6   11440   11350(    -90)    68100
4502 武田薬品工業                :  100    8050    8200(   +150)   820000
4626 太陽インキ製造              :  120    6560    6780(   +220)   813600
4733 オービックビジネスC         :   20    6810    7190(   +380)   143800
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1291    1310(    +19)   262000
6146 ディスコ                    :   10    7460    7590(   +130)    75900
6278 ユニオンツール              :   60    5160    5210(    +50)   312600
6298 ワイエイシイ                :  100    2000    1945(    -55)   194500
6592 マブチモーター              :   10    6950    7320(   +370)    73200
6857 アドバンテスト              :   90    5580    5670(    +90)   510300
6920 レーザーテック              :   50    2805    2810(     +5)   140500
6963 ローム                      :   30   11160   11260(   +100)   337800
6981 村田製作所                  :   20    8740    8560(   -180)   171200
6988 日東電工                    :   40    6070    6330(   +260)   253200
7722 国際計測器                  :  100    2230    2350(   +120)   235000
7741 HOYA                        :   80    4070    4190(   +120)   335200
9945 プレナス                    :   50    2665    2585(    -80)   129250
9986 蔵王産業                    :  100    1468    1451(    -17)   145100
9989 サンドラッグ                :   70    2655    2600(    -55)   182000

○今週の売買
02/13  4733 オービックビジネスC :  7010円   20株 買       140725円
02/13  6298 ワイエイシイ        :  1940円  100株 買       194070円
02/13  6920 レーザーテック      :  2805円   50株 買       140775円
02/13  7722 国際計測器          :  2235円  100株 買       223815円

現金      :     726,800円
株式評価額:   9,284,530円
合計      :  10,011,330円
(基準: 10,000,000円 と比較して +0.11%)
(先週: 10,037,425円 と比較して -0.26%)

○コメント
週はじめに4銘柄ほど増やしてみましたが、あまり効き目がなかったみたいで
す。しばらく放っておいてみることにしますが、さて。

先週は(9945)プレナスが不祥事、今週は(4314)ダヴィンチが不祥事、というこ
とで、気がつけば不祥事銘柄コレクターになってました。来週は大丈夫なんで
しょうか...?