株式運用猛レース原稿(31-05)

Code 銘柄名                      : 株数   02/02   02/09(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1760    1763(     +3)   352600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17810   17740(    -70)   354800
2350 オックス情報                :    6    9850    9300(   -550)    55800
2420 CHINTAI                     :    2   88300   88300(     +0)   176600
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     771     749(    -22)    74900
2497 ネットエイジグループ        :    1  829000  897000( +68000)   897000
3395 サンマルクホールディングス  :   20    7130    7170(    +40)   143400
3436 SUMCO                       :   70    4280    4330(    +50)   303100
3712 情報企画                    :    1  339000  334000(  -5000)   334000
3725 バンダイネットワークス      :    2   69800   62900(  -6900)   125800
3758 アエリア                    :    1  292000  292000(     +0)   292000
3804 システム ディ              :  200     834     800(    -34)   160000
3956 国際チャート                :  100     597     604(     +7)    60400
4063 信越化学工業                :   50    7840    7620(   -220)   381000
4282 イーピーエス                :    1  341000  336000(  -5000)   336000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  151000  145000(  -6000)   145000
4352 アルファ・トレンド          :    6   11590   11440(   -150)    68640
4502 武田薬品工業                :  100    8000    8050(    +50)   805000
4626 太陽インキ製造              :  120    6690    6560(   -130)   787200
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1248    1291(    +43)   258200
6146 ディスコ                    :   10    7480    7460(    -20)    74600
6278 ユニオンツール              :   60    5400    5160(   -240)   309600
6592 マブチモーター              :   10    6990    6950(    -40)    69500
6857 アドバンテスト              :   90    5730    5580(   -150)   502200
6963 ローム                      :   30   10930   11160(   +230)   334800
6981 村田製作所                  :   20    8700    8740(    +40)   174800
6988 日東電工                    :   40    6100    6070(    -30)   242800
7741 HOYA                        :   80    4270    4070(   -200)   325600
9945 プレナス                    :   50    2795    2665(   -130)   133250
9986 蔵王産業                    :  100    1480    1468(    -12)   146800
9989 サンドラッグ                :   70    2765    2655(   -110)   185850

○今週の売買
02/06  3436 SUMCO               :  4260円   50株 買       213771円
02/06  4065 紀文フードケミファ  :  1486円   50株 売        73775円
02/07  5012 東燃ゼネラル石油    :  1261円  100株 売       125575円
02/07  6857 アドバンテスト      :  5640円   20株 買       113325円
02/07  7741 HOYA                :  4070円   30株 買       122625円

現金      :   1,426,185円
株式評価額:   8,611,240円
合計      :  10,037,425円
(基準: 10,000,000円 と比較して +0.37%)
(先週: 10,066,596円 と比較して -0.29%)

○コメント
下げた銘柄が多い割には、思っていたほど下げていません。が、しょぼ
い結果であることには変わりません。

買いたい銘柄はいくつかありますが、四半期決算発表前だったりすると
どうにも買いづらいですし、どうしたものやら。