株式運用猛レース原稿(31-03)

Code 銘柄名                      : 株数   01/19   01/26(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1732    1745(    +13)   349000
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17570   17640(    +70)   352800
2350 オックス情報                :    6   11500   10730(   -770)    64380
2420 CHINTAI                     :    2   92000   89300(  -2700)   178600
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     820     780(    -40)    78000
2497 ネットエイジグループ        :    1  933000  939000(  +6000)   939000
3395 サンマルクホールディングス  :   20    7490    7480(    -10)   149600
3436 SUMCO                       :   20    9530    4720(  -4810)    94400
3712 情報企画                    :    1  356000  340000( -16000)   340000
3725 バンダイネットワークス      :    2   71900   71000(   -900)   142000
3758 アエリア                    :    1  317000  309000(  -8000)   309000
3804 システム ディ              :  200     840     847(     +7)   169400
3956 国際チャート                :  100     625     629(     +4)    62900
4063 信越化学工業                :   50    7920    7910(    -10)   395500
4065 紀文フードケミファ          :   50    1189    1343(   +154)    67150
4282 イーピーエス                :    1  342000  341000(  -1000)   341000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  135000  140000(  +5000)   140000
4352 アルファ・トレンド          :    6   14310   13750(   -560)    82500
4502 武田薬品工業                :  100    7910    7910(     +0)   791000
4626 太陽インキ製造              :  120    6840    6750(    -90)   810000
5012 東燃ゼネラル石油            :  300    1161    1164(     +3)   349200
6158 和井田製作所                :   40    2325    2540(   +215)   101600
6278 ユニオンツール              :   60    5660    5300(   -360)   318000
6592 マブチモーター              :   10    7250    7130(   -120)    71300
6857 アドバンテスト              :   70    6290    6030(   -260)   422100
6963 ローム                      :   30   11410   10910(   -500)   327300
6981 村田製作所                  :   20    8840    8730(   -110)   174600
6988 日東電工                    :   40    6260    6050(   -210)   242000
7741 HOYA                        :   50    4610    4260(   -350)   213000
9945 プレナス                    :   50    2590    2815(   +225)   140750
9986 蔵王産業                    :  100    1520    1500(    -20)   150000
9989 サンドラッグ                :   70    2720    2765(    +45)   193550

○今週の売買など
01/22  3395 サンマルクホールディングス :  7580円   20株 買       152149円
01/22  6981 村田製作所                 :  8880円   10株 売        88275円
01/24  2301 学情                       :  1306円  100株 売       130455円
01/24  6857 アドバンテスト             :  6100円   20株 買       122525円
01/24  7741 HOYA                       :  4340円   30株 買       130725円
01/24  9663 ナガワ                     :  1529円  100株 売       152730円
01/25  3804 システム ディ             :   865円  100株 売        86500円
01/25  4314 ダヴィンチアドバイザーズ   :142000円    1株 売       141550円
01/26  9945 プレナス                   :  2830円   30株 売        84375円
01/26  3436 SUMCO                      : 株式分割 1.0→2.0

現金      :   1,653,806円
株式評価額:   8,559,630円
合計      :  10,213,436円
(基準: 10,000,000円 と比較して +2.13%)
(先週: 10,291,830円 と比較して -0.76%)

○コメント
いろいろと買ったり売ったりしたものの、6000番台が総崩れで週間でも
マイナス。しばらくはこんなペースでまったり売買が続きそうです。