株式運用猛レース原稿(31-02)

Code 銘柄名                      : 株数   01/12   01/19(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1704    1732(    +28)   346400
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17320   17570(   +250)   351400
2301 学情                        :  100    1087    1369(   +282)   136900
2350 オックス情報                :    6   11700   11500(   -200)    69000
2420 CHINTAI                     :    2   87000   92000(  +5000)   184000
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     750     820(    +70)    82000
2497 ネットエイジグループ        :    1  837000  933000( +96000)   933000
3436 SUMCO                       :   10    9500    9530(    +30)    95300
3712 情報企画                    :    1  323000  356000( +33000)   356000
3725 バンダイネットワークス      :    2   68900   71900(  +3000)   143800
3758 アエリア                    :    1  291000  317000( +26000)   317000
3804 システム ディ              :  300     789     840(    +51)   252000
3956 国際チャート                :  100     580     625(    +45)    62500
4063 信越化学工業                :   50    7830    7920(    +90)   396000
4065 紀文フードケミファ          :   50    1346    1189(   -157)    59450
4282 イーピーエス                :    1  325000  342000( +17000)   342000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    2  119000  135000( +16000)   270000
4352 アルファ・トレンド          :    6   14140   14310(   +170)    85860
4502 武田薬品工業                :  100    7940    7910(    -30)   791000
4626 太陽インキ製造              :  120    6680    6840(   +160)   820800
5012 東燃ゼネラル石油            :  300    1172    1161(    -11)   348300
6158 和井田製作所                :   40    2250    2325(    +75)    93000
6278 ユニオンツール              :   60    5320    5660(   +340)   339600
6592 マブチモーター              :   10    7370    7250(   -120)    72500
6857 アドバンテスト              :   50    6490    6290(   -200)   314500
6963 ローム                      :   30   11630   11410(   -220)   342300
6981 村田製作所                  :   30    8010    8840(   +830)   265200
6988 日東電工                    :   40    5830    6260(   +430)   250400
7741 HOYA                        :   20    4630    4610(    -20)    92200
9663 ナガワ                      :  100    1550    1545(     -5)   154500
9945 プレナス                    :   80    2670    2590(    -80)   207200
9986 蔵王産業                    :  100    1430    1520(    +90)   152000
9989 サンドラッグ                :   70    2660    2720(    +60)   190400

○今週の売買
01/15  2420 CHINTAI             : 88800円    2株 買       177670円

現金      :   1,375,320円
株式評価額:   8,916,510円
合計      :  10,291,830円
(基準: 10,000,000円 と比較して +2.92%)
(先週:  9,946,630円 と比較して +3.47%)

○コメント
大型株が沈んだ一方で新興市場株が浮き、平均するとこんな感じになり
ました。買いたい銘柄はありますが、なかなか買いトリガに引っかかっ
てくれません。