株式運用猛レース原稿(30-07)

Code 銘柄名                      : 株数   11/10   11/17(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1596    1588(     -8)   317600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   16340   16330(    -10)   326600
2350 オックス情報                :    6    8590    7950(   -640)    47700
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100    1020     790(   -230)    79000
2497 ネットエイジグループ        :    1  504000  492000( -12000)   492000
3436 SUMCO                       :   10    8140    8170(    +30)    81700
3712 情報企画                    :    1  295000  305000( +10000)   305000
3725 バンダイネットワークス      :    2   75200   72900(  -2300)   145800
3758 アエリア                    :    1  320000  297000( -23000)   297000
3804 システム ディ              :  300     835     810(    -25)   243000
3951 朝日印刷                    :  100    1022    1050(    +28)   105000
3956 国際チャート                :  100     586     577(     -9)    57700
4063 信越化学工業                :   50    7590    7510(    -80)   375500
4065 紀文フードケミファ          :  150    1055    1103(    +48)   165450
4282 イーピーエス                :    1  250000  263000( +13000)   263000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    2  118000  108000( -10000)   216000
4352 アルファ・トレンド          :    6   23000   18120(  -4880)   108720
4502 武田薬品工業                :  110    7360    7500(   +140)   825000
4626 太陽インキ製造              :  120    5870    6350(   +480)   762000
4921 ファンケル                  :  136    1531    1535(     +4)   208760
5012 東燃ゼネラル石油            :  300    1131    1140(     +9)   342000
6158 和井田製作所                :   40    2140    2060(    -80)    82400
6278 ユニオンツール              :   80    5060    5390(   +330)   431200
6592 マブチモーター              :   10    7060    6930(   -130)    69300
6728 アルバック                  :   30    3360    3610(   +250)   108300
6857 アドバンテスト              :   80    5640    6120(   +480)   489600
6907 ジオマテック                :  100    1080     810(   -270)    81000
6961 エンプラス                  :  130    1617    1660(    +43)   215800
6963 ローム                      :   40   10440   10430(    -10)   417200
6981 村田製作所                  :   30    7660    7860(   +200)   235800
6988 日東電工                    :   40    6080    5790(   -290)   231600
7741 HOYA                        :   20    4280    4420(   +140)    88400
9663 ナガワ                      :  100    1410    1510(   +100)   151000
9945 プレナス                    :   80    2620    2585(    -35)   206800
9986 蔵王産業                    :  100    1412    1360(    -52)   136000
9989 サンドラッグ                :   70    2520    2530(    +10)   177100

○今週の売買
11/13  9663 ナガワ              :  1395円  100株 買       139750円
11/14  6988 日東電工            :  6100円   20株 買       122525円

現金      :     105,118円
株式評価額:   8,886,030円
合計      :   8,991,148円
(基準:  9,501,000円 と比較して -5.37%)
(先週:  8,965,309円 と比較して +0.29%)

○コメント

業績下方修正やら、下方修正とまでは行かなくても通期見通しが慎重過
ぎるやら、という銘柄が多かった割には前週比プラス。銘柄選別の眼が
まだまだ甘すぎるなぁ、と思っています。税金の調整をどれでするべき
か、考えないとならんですね。

先週は、週間8位で通算10位でした。今節は低迷のまま終わる、のかなぁ。