株式運用猛レース原稿(30-06)

Code 銘柄名                          : 株数   11/02   11/10(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1630    1590(    -40)   318000
1330 上場インデックスファンド225 :   20   16570   16340(   -230)   326800
2350 オックス情報                :    6   10360    8590(  -1770)    51540
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100    1078    1020(    -58)   102000
2497 ネットエイジグループ        :    1  532000  504000( -28000)   504000
3436 SUMCO                       :   10    8740    8140(   -600)    81400
3712 情報企画                    :    1  308000  295000( -13000)   295000
3725 バンダイネットワークス      :    2   76800   75200(  -1600)   150400
3758 アエリア                    :    1  331000  320000( -11000)   320000
3804 システム ディ              :  300     828     835(     +7)   250500
3951 朝日印刷                    :  100    1045    1022(    -23)   102200
3956 国際チャート                :  100     581     586(     +5)    58600
4063 信越化学工業                :   50    7680    7590(    -90)   379500
4065 紀文フードケミファ          :  150    1193    1055(   -138)   158250
4282 イーピーエス                :    1  263000  250000( -13000)   250000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    2  123000  118000(  -5000)   236000
4352 アルファ・トレンド          :    6   24500   23000(  -1500)   138000
4502 武田薬品工業                :  110    7480    7360(   -120)   809600
4626 太陽インキ製造              :  120    6210    5870(   -340)   704400
4921 ファンケル                  :  136    1608    1531(    -77)   208216
5012 東燃ゼネラル石油            :  300    1133    1131(     -2)   339300
6158 和井田製作所                :   40    2300    2140(   -160)    85600
6278 ユニオンツール              :   80    5260    5060(   -200)   404800
6592 マブチモーター              :   10    6670    7060(   +390)    70600
6728 アルバック                  :   30    3390    3360(    -30)   100800
6857 アドバンテスト              :   80    5750    5640(   -110)   451200
6907 ジオマテック                :  100    1133    1080(    -53)   108000
6961 エンプラス                  :  130    1686    1617(    -69)   210210
6963 ローム                      :   40   10670   10440(   -230)   417600
6981 村田製作所                  :   30    8080    7660(   -420)   229800
6988 日東電工                    :   20    6710    6080(   -630)   121600
7741 HOYA                        :   20    4500    4280(   -220)    85600
9945 プレナス                    :   80    2955    2620(   -335)   209600
9986 蔵王産業                    :  100    1442    1412(    -30)   141200
9989 サンドラッグ                :   70    2635    2520(   -115)   176400

○今週の売買
なし

現金      :     367,393円
株式評価額:   8,596,716円
合計      :   8,964,109円
(基準:  9,500,000円 と比較して -5.64%)
(先週:  9,295,421円 と比較して -3.56%)

○コメント
あおぞら銀行アイレップがイートレで補欠当選。前者は最低単元しか入
れてないのに来るということは、かなり余っていそうなので辞退。後者は
繰上ならず。

新興市場がパッとせず、かつ大型銘柄も下げるだけなので、気がつけば
全面安でした。大きく下げた記憶がない中、真綿で首を締められている
ような、いや〜な感じです。ここからは、ちまちまと買っていくつもり
ですが...