株式運用猛レース原稿(30-04)

Code 銘柄名                      : 株数   10/20   10/27(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1652    1662(    +10)   332400
1330 上場インデックスファンド225 :   20   16860   16910(    +50)   338200
2350 オックス情報                :    6   11360   10850(   -510)    65100
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     985    1120(   +135)   112000
2497 ネットエイジグループ        :    1  587000  627000( +40000)   627000
3712 情報企画                    :    1  318000  314000(  -4000)   314000
3725 バンダイネットワークス      :    2   80500   80600(   +100)   161200
3758 アエリア                    :    1  335000  328000(  -7000)   328000
3804 システム ディ              :  300     899     863(    -36)   258900
3951 朝日印刷                    :  100     990    1050(    +60)   105000
3956 国際チャート                :  100     590     595(     +5)    59500
4063 信越化学工業                :   40    7880    7950(    +70)   318000
4065 紀文フードケミファ          :  150     977    1240(   +263)   186000
4282 イーピーエス                :    1  253000  259000(  +6000)   259000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    2  134000  136000(  +2000)   272000
4352 アルファ・トレンド          :    6   25800   26110(   +310)   156660
4502 武田薬品工業                :  100    7610    7520(    -90)   752000
4626 太陽インキ製造              :  100    6410    6280(   -130)   628000
4921 ファンケル                  :  136    1653    1532(   -121)   208352
5012 東燃ゼネラル石油            :  300    1128    1142(    +14)   342600
6158 和井田製作所                :   40    2305    2425(   +120)    97000
6278 ユニオンツール              :   80    5230    5340(   +110)   427200
6592 マブチモーター              :   10    6960    6770(   -190)    67700
6857 アドバンテスト              :   60    6120    5940(   -180)   356400
6907 ジオマテック                :  100    1151    1156(     +5)   115600
6961 エンプラス                  :  130    1702    1621(    -81)   210730
6963 ローム                      :   30   11050   11320(   +270)   339600
6981 村田製作所                  :   20    8350    8350(     +0)   167000
6988 日東電工                    :   20    6650    7060(   +410)   141200
9945 プレナス                    :   80    3200    3030(   -170)   242400
9986 蔵王産業                    :  100    1486    1455(    -31)   145500
9989 サンドラッグ                :   70    2640    2760(   +120)   193200

○今週の売買
10/27  3233 ファンドクリエーション:160000円    1株 買       160000円
10/27  3233 ファンドクリエーション:171000円    1株 売       169950円

現金      :   1,225,618円
株式評価額:   8,327,442円
合計      :   9,553,060円
(基準:  9,500,000円 と比較して +0.56%)
(先週:  9,486,046円 と比較して +0.71%)

○コメント

3233ファンドクリエーションは大和の補欠当選で取得。ところが、成行
売りしておいたら安い初値がついてしまいました。なんかすべてが裏目
に出ているような気がする今日この頃。

新規公開株が来たのが今月だけで3回、と珍しいこともあるもんです。で、どれもこれも初値売りにしたら、どれもこれも初値天井にならない始末。下手に持ってないよりも残念な思いがするのはなぜだか分かりませんけど、公開日に会社を自由に休める訳でもないので仕方ないですかね。

結局、週間7位の通算8位でした。1つだけ順位が上がりましたが、中段はだんご状態なのでちょっとしたことで大きく変動しそうな感じ。