株式運用猛レース原稿(26-06)

Code 銘柄名                      : 株数  11/04  11/11(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1505   1510(    +5)   302000
1330 上場インデックスファンド225 :   20  14160  14330(  +170)   286600
2350 オックス情報                :    3  72900  68100( -4800)   204300
3725 バンダイネットワークス      :    1 147000 147000(    +0)   147000
3956 国際チャート                :  100   1021   1050(   +29)   105000
4063 信越化学工業                :   70   5740   5620(  -120)   393400
4502 武田薬品工業                :  100   6510   6650(  +140)   665000
4626 太陽インキ製造              :  100   4800   4850(   +50)   485000
4917 マンダム                    :  240   2795   2840(   +45)   681600
4921 ファンケル                  :   12   6100   6040(   -60)    72480
5012 東燃ゼネラル石油            :  200   1287   1254(   -33)   250800
6278 ユニオンツール              :   60   4540   4400(  -140)   264000
6592 マブチモーター              :   60   5730   6410(  +680)   384600
6834 精工技研                    :   20   3000   3070(   +70)    61400
6857 アドバンテスト              :   40   8590   8980(  +390)   359200
6907 ジオマテック                :  300   1450   1482(   +32)   444600
6961 エンプラス                  :  140   2875   2845(   -30)   398300
6963 ローム                      :   50   9890   9900(   +10)   495000
6981 村田製作所                  :   60   6100   6330(  +230)   379800
9887 松屋フーズ                  :  130   2380   2305(   -75)   299650
9945 プレナス                    :  150   3620   3290(  -330)   493500
9989 サンドラッグ                :  120   6350   6100(  -250)   732000

○今週の売買
11/10  9989 サンドラッグ        :  6050円   20株 買       121525円

現金      :     635,969円
株式評価額:   7,905,230円
合計      :   8,541,199円
(基準:  8,500,000円 と比較して +0.48%)
(先週:  8,548,894円 と比較して -0.09%)

○コメント

週の半ばにかけてはそれなりにまともだったんですが、金曜に2350のス
トップ安もあり、突き落とされた感じです。週半ばに87kまで上昇して
たんで、そこで一部でも売ってれば良かった、と嘆いてもはじまらない
のですが。

銘柄入れ替えは引続き検討中ですが、例によってはかどってません。あ
いかわらず手をこまねいています。

... なんてことを書いてみました。今持ってる銘柄の売買タイミングもさることながら、そもそもの選び方が間違ってるんじゃないのかしらん、とは認識しているのでなんとかしたいんですけど、平日に5時間ぐらいしか寝てない状況が数週間続いていると、週末にはそこまで時間を割くことが難しいったらありゃしないです。