株式運用猛レース原稿(25-09)

Code 銘柄名                          : 株数  08/26  09/02(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200   1275   1286(   +11)   257200
1330 上場インデックスファンド225     :   20  12520  12650(  +130)   253000
2350 オックス情報                    :    3  91100  90400(  -700)   271200
3725 バンダイネットワークス          :    1 171000 168000( -3000)   168000
3956 国際チャート                    :  100   1120   1158(   +38)   115800
4063 信越化学工業                    :   70   4400   4440(   +40)   310800
4502 武田薬品工業                    :  100   5830   6210(  +380)   621000
4626 太陽インキ製造                  :  120   4200   4160(   -40)   499200
4917 マンダム                        :  200   2885   2835(   -50)   567000
4921 ファンケル                      :   12   5250   5230(   -20)    62760
5012 東燃ゼネラル石油                :  200   1209   1248(   +39)   249600
6278 ユニオンツール                  :   90   3390   3630(  +240)   326700
6592 マブチモーター                  :   60   5860   5720(  -140)   343200
6834 精工技研                        :   20   3150   2995(  -155)    59900
6857 アドバンテスト                  :   40   8990   8800(  -190)   352000
6907 ジオマテック                    :  300   1629   1575(   -54)   472500
6961 エンプラス                      :  100   3110   3230(  +120)   323000
6963 ローム                          :   50  10060  10150(   +90)   507500
6981 村田製作所                      :   60   5690   5870(  +180)   352200
7517 黒田電気                        :  100   2010   1975(   -35)   197500
9887 松屋フーズ                      :  130   2160   2175(   +15)   282750
9945 プレナス                        :  120   3830   3770(   -60)   452400
9989 サンドラッグ                    :  100   5220   5450(  +230)   545000

○今週の売買
09/02  2350 オックス情報        : 90300円    1株 買        90825円

現金      :     607,234円
株式評価額:   7,590,210円
合計      :   8,197,444円
(基準:  8,000,000円 と比較して +2.47%)
(先週:  8,132,259円 と比較して +0.80%)

○コメント

半分ぐらいの銘柄が下げてるので、全然上がった気がしない一週間でし
た。金曜日に2350をちまちま買い増ししてみたものの、当面は影響がな
さげな感じ。新規買いしたい銘柄がなくはないんですが、例によってタ
イミングを計りかねています。