株式運用猛レース原稿(23-01)

Code 銘柄名                      : 株数  12/30  01/07(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1159   1154(    -5)   230800
1330 上場インデックスファンド225 :   20  11530  11530(    +0)   230600
4063 信越化学工業                :   50   4200   4180(   -20)   209000
4502 武田薬品工業                :  120   5160   5050(  -110)   606000
4626 太陽インキ製造              :  130   3800   3780(   -20)   491400
4917 マンダム                    :  240   2780   2725(   -55)   654000
4921 ファンケル                  :  112   3940   3920(   -20)   439040
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    933    939(    +6)   187800
6278 ユニオンツール              :   80   3620   3640(   +20)   291200
6592 マブチモーター              :   40   7390   7410(   +20)   296400
6648 かわでん                    :    1 160000 179000(+19000)   179000
6834 精工技研                    :   20   3000   3030(   +30)    60600
6857 アドバンテスト              :   20   8790   8550(  -240)   171000
6907 ジオマテック                :  110   2170   2320(  +150)   255200
6961 エンプラス                  :  140   3010   3070(   +60)   429800
6963 ローム                      :   50  10460  10190(  -270)   509500
6981 村田製作所                  :   40   5770   5590(  -180)   223600
7309 シマノ                      :   30   2910   2865(   -45)    85950
9887 松屋フーズ                  :  130   2270   2270(    +0)   295100
9945 プレナス                    :   90   2935   2920(   -15)   262800
9989 サンドラッグ                :  100   3610   3670(   +60)   367000

○今週の売買
01/06  4063 信越化学工業        :  4170円   20株 売        82875円

現金      :   1,015,745円
株式評価額:   6,475,790円
合計      :   7,491,535円
(基準:  7,500,000円 と比較して -0.11%)
(先週:  7,500,000円 と比較して -0.11%)

◯コメント

現金比率を若干多めにして7500k円を基準としました。ナンピンしよう
と思っていた、はずれIPOの(6648)かわでんが、いつの間にやら上昇し
てしまいました。あいかわらずタイミングを計るのがへたくそ...

評価額の大きいところが下げた影響が大きく、年明け早々下げスタート
とは縁起がよろしくないですが、まぁこんなものでしょう。

うーむ、どうやらビリ付近からのスタートのようです。