本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  10/20(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1102(   -16)   220400
1330 上場インデックスファンド225 :   10  10970(  -170)   109700
4063 信越化学工業                :   70   3940(   -90)   275800
4502 武田薬品工業                :  120   5110(   +10)   613200
4626 太陽インキ製造              :  100   3790(   -30)   379000
4917 マンダム                    :  240   2760(   -10)   662400
4921 ファンケル                  :  112   3880(   -80)   434560
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    920(    -7)   184000
6278 ユニオンツール              :  110   3420(   -10)   376200
6592 マブチモーター              :   40   8160(   -20)   326400
6834 精工技研                    :   50   2800(   -10)   140000
6857 アドバンテスト              :   30   6890(   -30)   206700
6907 ジオマテック                :   70   2560(   -70)   179200
6961 エンプラス                  :  110   2900(   -85)   319000
6963 ローム                      :   50  10860(   +10)   543000
6981 村田製作所                  :   40   5120(  -100)   204800
7309 シマノ                      :   30   2695(    -5)    80850
9887 松屋フーズ                  :  130   2245(   -20)   291850
9945 プレナス                    :   90   2750(  +220)   247500
9989 サンドラッグ                :  160   2705(  -160)   432800
     現金                        :                      1994919
株式評価額合計    : 6227360円
  全評価額        : 8222279円( -56350: -0.68%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10277円(    -70)        

○本日の売買
10/20  5012 東燃ゼネラル石油    :   925円  100株 買        93057円
10/20  6702 富士通              :   640円  108株 売        68595円

===株式運用猛レース===
現金      :     675,538円
株式評価額:   6,227,360円
合計      :   6,902,898円
(基準:  7,000,000円 と比較して -1.39%)
(先週:  6,921,442円 と比較して -0.27%)

株式市場も荒れ模様。とはいえ、9945が投資判断引き上げで大幅上昇してみた
り、ハイテク系が思っていたより下落してなかったり、ということで、意外と
下落幅が小さくて済んだようです。

持ち株の中では違和感のある5012を買い増し(買い戻し)たのは、いわゆるイン
カムゲイン用。6702は元4706なFsasですが、別に欲しかった銘柄か、といえば
そんなことは全然ないので、とっとと売却してみた次第。