本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  10/19(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1118(    +9)   223600
1330 上場インデックスファンド225 :   10  11140(  +120)   111400
4063 信越化学工業                :   70   4030(   +10)   282100
4502 武田薬品工業                :  120   5100(  -100)   612000
4626 太陽インキ製造              :  100   3820(   +30)   382000
4917 マンダム                    :  240   2770(    +5)   664800
4921 ファンケル                  :  112   3960(  +130)   443520
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    927(    -1)    92700
6278 ユニオンツール              :  110   3430(   +50)   377300
6592 マブチモーター              :   40   8180(   +70)   327200
6702 富士通                      :  108    641(   +25)    69228
6834 精工技研                    :   50   2810(   -20)   140500
6857 アドバンテスト              :   30   6920(  +120)   207600
6907 ジオマテック                :   70   2630(   -20)   184100
6961 エンプラス                  :  110   2985(  +105)   328350
6963 ローム                      :   50  10850(  +250)   542500
6981 村田製作所                  :   40   5220(   +90)   208800
7309 シマノ                      :   30   2700(    +5)    81000
9887 松屋フーズ                  :  130   2265(    +5)   294450
9945 プレナス                    :   90   2530(   +65)   227700
9989 サンドラッグ                :  160   2865(    +5)   458400
     現金                        :                      2019381
株式評価額合計    : 6259248円( +57660: +0.93%)
  全評価額        : 8278629円( +57660: +0.70%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10348円(    +72)        

===株式運用猛レース===
現金      :     700,000円
株式評価額:   6,259,248円
合計      :   6,959,248円
(基準:  7,000,000円 と比較して -0.58%)
(先週:  6,921,442円 と比較して +0.55%)

ハイテク系でも強弱が交錯、ディフェンシブ系でも交錯、と微妙な上昇。
明日は5012の買い戻しと6702の売り予定。