株式運用猛レース原稿(22-02)

Code 銘柄名                      : 株数  10/08  10/15(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1148   1111(   -37)   222200
1330 上場インデックスファンド225 :   10  11420  11080(  -340)   110800
4063 信越化学工業                :   70   4100   4020(   -80)   281400
4502 武田薬品工業                :  120   5250   5220(   -30)   626400
4626 太陽インキ製造              :  100   4010   3810(  -200)   381000
4917 マンダム                    :  240   2795   2755(   -40)   661200
4921 ファンケル                  :  112   3950   3850(  -100)   431200
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    961    936(   -25)    93600
6278 ユニオンツール              :  110   3400   3370(   -30)   370700
6592 マブチモーター              :   40   8230   8060(  -170)   322400
6702 富士通                      :  108    646    624(   -22)    67392
6834 精工技研                    :   50   2990   2920(   -70)   146000
6857 アドバンテスト              :   30   7090   6780(  -310)   203400
6907 ジオマテック                :   70   2720   2680(   -40)   187600
6961 エンプラス                  :  110   3080   2925(  -155)   321750
6963 ローム                      :   50  11130  10740(  -390)   537000
6981 村田製作所                  :   40   5410   5160(  -250)   206400
7309 シマノ                      :   30   2730   2700(   -30)    81000
9887 松屋フーズ                  :  130   2315   2265(   -50)   294450
9945 プレナス                    :   90   2490   2395(   -95)   215550
9989 サンドラッグ                :  160   2975   2875(  -100)   460000

○今週の売買
なし

現金      :     700,000円
株式評価額:   6,221,442円
合計      :   6,921,442円
(基準:  7,000,000円 と比較して -1.12%)
(先週:  7,091,318円 と比較して -2.40%)

◯コメント

きれいに全銘柄が安くなりました。でも、真綿で首を絞められているようにじわりじわりと下げるので、なかなか買うタイミングが見えないんですよね。

来週は、恐らく買いから入ることになるかと思いますが、どれから手をつけるかは別問題なので、結局見送る可能性が大きい気がしています。