本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  10/14(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1120(   -13)   224000
1330 上場インデックスファンド225 :   10  11130(  -150)   111300
4063 信越化学工業                :   70   4040(   -40)   282800
4502 武田薬品工業                :  120   5240(   +20)   628800
4626 太陽インキ製造              :  100   3910(   +50)   391000
4917 マンダム                    :  240   2760(   -25)   662400
4921 ファンケル                  :  112   3830(   -50)   428960
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    937(   -13)    93700
6278 ユニオンツール              :  110   3350(   -30)   368500
6592 マブチモーター              :   40   8070(  -180)   322800
6702 富士通                      :  108    628(    -8)    67824
6834 精工技研                    :   50   2930(   -30)   146500
6857 アドバンテスト              :   30   6860(  -110)   205800
6907 ジオマテック                :   70   2670(   -50)   186900
6961 エンプラス                  :  110   2935(   +25)   322850
6963 ローム                      :   50  10730(   -90)   536500
6981 村田製作所                  :   40   5140(  -110)   205600
7309 シマノ                      :   30   2690(   -65)    80700
9887 松屋フーズ                  :  130   2280(   -50)   296400
9945 プレナス                    :   90   2380(   -75)   214200
9989 サンドラッグ                :  160   2845(   -85)   455200
     現金                        :                      2019381
株式評価額合計    : 6232734円( -67014: -1.06%)
  全評価額        : 8252115円( -67014: -0.81%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10315円(    -83)        

===株式運用猛レース===
現金      :     700,000円
株式評価額:   6,232,734円
合計      :   6,932,734円
(基準:  7,000,000円 と比較して -0.96%)
(先週:  7,091,318円 と比較して -2.24%)

1%近い下げですが、思っていたよりは下げてない、とみました。買い戻しをた
くらんでいた5012が直近売り値を下まわってきたので、そろそろタイミングを
見計らうところに来たように感じています。