本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  10/12(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1136(   -12)   227200
1330 上場インデックスファンド225 :   10  11270(  -150)   112700
4063 信越化学工業                :   70   4070(   -30)   284900
4502 武田薬品工業                :  120   5220(   -30)   626400
4626 太陽インキ製造              :  100   3930(   -80)   393000
4917 マンダム                    :  240   2790(    -5)   669600
4921 ファンケル                  :  112   3900(   -50)   436800
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    964(    +3)    96400
6278 ユニオンツール              :  110   3390(   -10)   372900
6592 マブチモーター              :   40   8140(   -90)   325600
6702 富士通                      :  108    633(   -13)    68364
6834 精工技研                    :   50   2960(   -30)   148000
6857 アドバンテスト              :   30   6970(  -120)   209100
6907 ジオマテック                :   70   2720(    +0)   190400
6961 エンプラス                  :  110   3010(   -70)   331100
6963 ローム                      :   50  10840(  -290)   542000
6981 村田製作所                  :   40   5290(  -120)   211600
7309 シマノ                      :   30   2685(   -45)    80550
9887 松屋フーズ                  :  130   2325(   +10)   302250
9945 プレナス                    :   90   2470(   -20)   222300
9989 サンドラッグ                :  160   2905(   -70)   464800
     現金                        :                      2019381
株式評価額合計    : 6315964円( -75354: -1.18%)
  全評価額        : 8335345円( -75354: -0.90%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10419円(    -94)        

===株式運用猛レース===
現金      :     700,000円
株式評価額:   6,315,964円
合計      :   7,015,964円
(基準:  7,000,000円 と比較して +0.23%)
(先週:  7,091,318円 と比較して -1.06%)

下げの直撃を食らった恰好。ほぼ全面的に下げ。先週、中国産牛肉で牛丼再開を打ち出した9887は辛うじてプラスですが、全体的に見れば足しにもならん程度。