本日の結果

Code 銘柄名                      : 株数  10/04(前日比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1149(   +27)   229800
1330 上場インデックスファンド225 :   10  11330(  +280)   113300
4063 信越化学工業                :   70   4080(   +70)   285600
4502 武田薬品工業                :  120   5180(   +80)   621600
4626 太陽インキ製造              :  100   4000(  +110)   400000
4917 マンダム                    :  240   2855(   +35)   685200
4921 ファンケル                  :  112   3940(   -50)   441280
5012 東燃ゼネラル石油            :  100    949(    -5)    94900
6278 ユニオンツール              :  110   3390(   +10)   372900
6592 マブチモーター              :   50   8200(  +200)   410000
6702 富士通                      :  108    666(   +25)    71928
6834 精工技研                    :   50   3000(   +10)   150000
6857 アドバンテスト              :   30   7050(  +420)   211500
6907 ジオマテック                :   70   2880(   +90)   201600
6961 エンプラス                  :  110   3080(   +95)   338800
6963 ローム                      :   60  11360(  +380)   681600
6981 村田製作所                  :   40   5430(  +190)   217200
7309 シマノ                      :   30   2835(   +35)    85050
9887 松屋フーズ                  :  130   2315(   +10)   300950
9945 プレナス                    :   90   2490(    +0)   224100
9989 サンドラッグ                :  160   2995(   +55)   479200
     現金                        :                      1824073
株式評価額合計    : 6616508円(+121200: +1.87%)
  全評価額        : 8440581円(+121200: +1.46%)
投入資金合計      : 8000000円
投入10000円あたり :   10550円(   +151)        

===株式運用猛レース===
現金      :     504,692円
株式評価額:   6,616,508円
合計      :   7,121,200円
(基準:  7,000,000円 と比較して +1.73%)
(先週:  7,000,000円 と比較して +1.73%)

大きく上昇するも指数に届かず。主要ハイテク系は確かに上昇しましたし、ディ
フェンシブ系もそれなりに高くはなったんですがね。

おかげで、今日買おうかと思って銘柄に手が出しづらくなってしまいました。
ま、下がってきたらまた狙いますか。