株式運用猛レース原稿(43-01)

Code 銘柄名                          : 株数   12/30   01/08(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     921     957(    +36)   191400
1330 上場インデックスファンド225     :   20   10700   10920(   +220)   218400
1343 東証REIT指数連動型上場投信      :  360     925     937(    +12)   337320
2170 リンクアンドモチベーション      :    5   40750   43900(  +3150)   219500
2392 セキュアード・キャピタルJP      :    2   93300   98600(  +5300)   197200
2478 エムケーキャピタルMGMT          :    1   29600   28600(  -1000)    28600
3436 SUMCO                           :  230    1630    1777(   +147)   408710
3712 情報企画                        :    4   52700   54000(  +1300)   216000
4063 信越化学工業                    :   70    5230    5330(   +100)   373100
4502 武田薬品工業                    :  140    3830    3900(    +70)   546000
4626 太陽インキ製造                  :   30    2450    2376(    -74)    71280
5012 東燃ゼネラル石油                :  100     775     778(     +3)    77800
5310 東洋炭素                        :   65    4470    4650(   +180)   302250
5727 東邦チタニウム                  :  500    1400    1606(   +206)   803000
6146 ディスコ                        :   30    5770    5480(   -290)   164400
6278 ユニオンツール                  :  100    2445    2612(   +167)   261200
6963 ローム                          :   30    6060    6420(   +360)   192600
6988 日東電工                        :   10    3320    3485(   +165)    34850
7203 トヨタ自動車                    :   50    3880    3960(    +80)   198000
8771 イー・ギャランティ              :    2  245000  242000(  -3000)   484000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  192600  180600( -12000)   180600
9945 プレナス                        :   80    1267    1304(    +37)   104320
9986 蔵王産業                        :  100     516     514(     -2)    51400
9989 サンドラッグ                    :   30    2065    2110(    +45)    63300

○今週の売買
01/04  1343 東証REIT指数連動型上場投信:   939円   10株 売         9387円
01/05  4063 信越化学工業              :  5420円   10株 売        53746円
01/05  6857 アドバンテスト            :  2547円  100株 売       254400円
01/07  2478 エムケーキャピタルMGMT    : 28100円    1株 買        28132円
01/07  4502 武田薬品工業              :  3940円   20株 売        78300円
01/07  5727 東邦チタニウム            :  1522円  100株 売       152032円
01/07  9945 プレナス                  :  1314円   40株 売        52159円
01/08  2170 リンクアンドモチベーション: 42000円    1株 買        42063円
01/08  2170 リンクアンドモチベーション: 44000円    1株 売        43930円
01/08  2170 リンクアンドモチベーション: 43950円    1株 売        43883円
01/08  6146 ディスコ                  :  5420円   10株 買        54654円

現金      :   2,535,398円
株式評価額:   5,725,230円
合計      :   8,260,628円
(基準:  8,000,000円 と比較して +3.26%)
(先週:  8,000,000円 と比較して +3.26%)

○コメント
一部銘柄を入れ替え、切りのよい8M円スタートとしました。

全面高、というわけには行っていませんが、そこそこ上がったので年初
からいろいろと売ってみました。今年もこまめに、欲張らずに売買して
いこうかと考えています。

てなわけで今期も引き続き参加中。

先期はなんとか逃げ切って1位で終えることができました。昨年は、1位→3位→1位→1位、ということでレース上は良かったのですが、絶対額でのプラスキープができなかったのが残念なところ。

ダメな時は勢いよくダメ、だったのが過去の例だったので、そのへんはなんとかしないと、ですかね。