株式運用猛レース原稿(42-06)

Code 銘柄名                          : 株数   10/30   11/06(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     908     888(    -20)   177600
1330 上場インデックスファンド225     :   20   10150    9930(   -220)   198600
1343 東証REIT指数連動型上場投信      :  180     970     965(     -5)   173700
2170 リンクアンドモチベーション      :    5   45200   43800(  -1400)   219000
3436 SUMCO                           :  230    1777    1661(   -116)   382030
3712 情報企画                        :    4   54500   54000(   -500)   216000
4063 信越化学工業                    :   90    4890    4740(   -150)   426600
4502 武田薬品工業                    :  190    3650    3590(    -60)   682100
4626 太陽インキ製造                  :   50    2175    2195(    +20)   109750
5012 東燃ゼネラル石油                :  100     832     820(    -12)    82000
5310 東洋炭素                        :   85    4590    4320(   -270)   367200
5727 東邦チタニウム                  :  700    1155    1127(    -28)   788900
6146 ディスコ                        :   50    5110    4780(   -330)   239000
6278 ユニオンツール                  :   70    2665    2540(   -125)   177800
6857 アドバンテスト                  :  130    2060    1967(    -93)   255710
6963 ローム                          :   30    6090    6280(   +190)   188400
6988 日東電工                        :   30    2775    2900(   +125)    87000
7203 トヨタ自動車                    :   50    3660    3520(   -140)   176000
7741 HOYA                            :  100    2030    2150(   +120)   215000
8771 イー・ギャランティ              :    2  240000  229000( -11000)   458000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  199900  192400(  -7500)   192400
9945 プレナス                        :  120    1235    1224(    -11)   146880
9986 蔵王産業                        :  100     567     546(    -21)    54600
9989 サンドラッグ                    :   30    2285    2245(    -40)    67350

○今週の売買
11/04  2170 リンクアンドモチベーション: 44000円    1株 買        44100円
11/04  3436 SUMCO                     :  1670円   30株 買        50600円
11/04  6857 アドバンテスト            :  1999円   30株 買        60470円
11/05  6146 ディスコ                  :  4620円   10株 買        46700円

現金      :   2,326,294円
株式評価額:   6,081,620円
合計      :   8,407,914円
(基準:  9,000,000円 と比較して -6.58%)
(先週:  8,568,014円 と比較して -1.87%)

○コメント
かなりぐだぐだな動きになってしまいました。
当面はちまちまとした売買にするつもりですが…

11/16から松井証券でも手数料が一部値上げされることをすっかり忘れていました。10万円以下で0円だったのが21円、ということで、ちまちま買ってる1327(S&P GSCI商品指数クラスA米ドル建)とか1343(東証REIT指数連動型上場投信)とかが少しだけ売買しづらくなるのです。