株式運用猛レース原稿(40-07)

Code 銘柄名                          : 株数   05/15   05/22(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     906     900(     -6)   180000
1330 上場インデックスファンド225     :   20    9540    9500(    -40)   190000
2170 リンクアンドモチベーション      :    2   46900   48700(  +1800)    97400
3436 SUMCO                           :  300    1478    1502(    +24)   450600
3712 情報企画                        :    4   46300   47350(  +1050)   189400
4063 信越化学工業                    :   50    4960    5000(    +40)   250000
4502 武田薬品工業                    :  140    3800    3860(    +60)   540400
4626 太陽インキ製造                  :  100    1845    1937(    +92)   193700
5012 東燃ゼネラル石油                :  100     996     992(     -4)    99200
5310 東洋炭素                        :   45    4070    3930(   -140)   176850
5727 東邦チタニウム                  :  100    1476    1547(    +71)   154700
6146 ディスコ                        :   50    3050    3250(   +200)   162500
6278 ユニオンツール                  :   20    2420    2370(    -50)    47400
6592 マブチモーター                  :   20    4670    4660(    -10)    93200
6857 アドバンテスト                  :  100    1586    1625(    +39)   162500
6963 ローム                          :   15    6280    6100(   -180)    91500
6981 村田製作所                      :   20    3710    3800(    +90)    76000
7203 トヨタ自動車                    :   50    3590    3570(    -20)   178500
7741 HOYA                            :  200    1820    1781(    -39)   356200
8771 イー・ギャランティ              :    2  180000  170000( -10000)   340000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  175800  167300(  -8500)   167300
9989 サンドラッグ                    :   90    1648    1945(   +297)   175050

○今週の売買
05/18  5727 東邦チタニウム      :  1427円  100株 買       142900円
05/19  4063 信越化学工業        :  5020円   10株 買        50621円
05/20  6146 ディスコ            :  3330円   15株 売        49532円
05/21  5310 東洋炭素            :  3950円   15株 買        59747円
05/22  5012 東燃ゼネラル石油    :   998円   50株 売        49482円
05/22  3436 SUMCO               :  1481円  100株 買       148300円

現金      :   1,991,323円
株式評価額:   4,372,400円
合計      :   6,363,723円
(基準:  6,000,000円 と比較して +6.06%)
(先週:  6,321,547円 と比較して +0.67%)

○コメント

高安まちまちの中で、ちまちまと動いてみました。週半ばの上昇場面で
売りを入れられなかったのが反省ポイントでしょうか。