株式運用猛レース原稿(39-02)

Code 銘柄名                          : 株数   01/09   01/16(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     872     836(    -36)   167200
1330 上場インデックスファンド225     :   20    9020    8400(   -620)   168000
2170 リンクアンドモチベーション      :    1   48650   48900(   +250)    48900
2497 ngi group                       :    5   53600   51300(  -2300)   256500
3436 SUMCO                           :  200    1212    1216(     +4)   243200
3712 情報企画                        :    4   69200   67100(  -2100)   268400
4063 信越化学工業                    :   70    4240    4340(   +100)   303800
4502 武田薬品工業                    :  140    4470    4310(   -160)   603400
4626 太陽インキ製造                  :  140    1619    1649(    +30)   230860
5012 東燃ゼネラル石油                :  300     853     843(    -10)   252900
5310 東洋炭素                        :   70    3810    3340(   -470)   233800
5727 東邦チタニウム                  :  100    1085    1104(    +19)   110400
6146 ディスコ                        :   40    2055    2055(     +0)    82200
6278 ユニオンツール                  :  150    2035    1860(   -175)   279000
6592 マブチモーター                  :   20    3650    3640(    -10)    72800
6857 アドバンテスト                  :  100    1422    1262(   -160)   126200
6963 ローム                          :   20    4640    4470(   -170)    89400
6981 村田製作所                      :   30    3670    3580(    -90)   107400
7203 トヨタ自動車                    :   50    3070    3010(    -60)   150500
7741 HOYA                            :  130    1645    1596(    -49)   207480
8771 イー・ギャランティ              :    2  130000  151000( +21000)   302000
9945 プレナス                        :   40    1400    1378(    -22)    55120
9989 サンドラッグ                    :   30    2205    2155(    -50)    64650

○今週の売買
01/13  5012 東燃ゼネラル石油    :   836円  100株 買        84125円
01/13  8771 イー・ギャランティ  :130000円    1株 売       129824円
01/13  9945 プレナス            :  1400円   40株 買        56525円
01/14  6278 ユニオンツール      :  1890円   30株 買        57225円
01/15  5310 東洋炭素            :  3190円   20株 買        64325円
01/16  4063 信越化学工業        :  4200円   10株 買        42525円
01/16  4502 武田薬品工業        :  4330円   10株 買        43825円
01/16  7741 HOYA                :  1566円   30株 買        47505円

現金      :   2,642,174円
株式評価額:   4,424,110円
合計      :   7,066,284円
(基準:  7,000,000円 と比較して +0.95%)
(先週:  7,149,465円 と比較して -1.16%)

○コメント

先週売った分をぼちぼちと買い戻していますが、木曜の下げのときに突っ
込み買いができませんでした。あわてるとロクなことにならないので、
このペースをできるだけキープするつもりです。

このまえの三連休は土日出勤、先週の平日も(残業規制がかかっている中では珍しく)22:00頃まで会社にいたので、更新が滞っていました。

とはいえ、23時過ぎに帰宅してから売買だけは粛々とやっていたので、上のような感じになっています。

先週分から今期レース開始、スタートダッシュで出遅れるのがお約束ではあるのですが、1週めは1位でした。ま、僅差なのでひっくり返されるのは目にみえてはいるのですが。