株式運用猛レース原稿(38-07)

Code 銘柄名                          : 株数   11/07   11/14(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     893     866(    -27)   173200
1330 上場インデックスファンド225     :   20    8730    8660(    -70)   173200
2170 リンクアンドモチベーション      :    1   46350   52200(  +5850)    52200
2392 セキュアード・キャピタルJP      :    1   49400   46000(  -3400)    46000
2463 シニアコミュニケーション        :    6   20900   19500(  -1400)   117000
2478 エムケーキャピタルMGMT          :    4   36500   40000(  +3500)   160000
2497 ngi group                       :    4   76000   72000(  -4000)   288000
3436 SUMCO                           :  300    1130    1161(    +31)   348300
3712 情報企画                        :    4   89000   68100( -20900)   272400
3831 パイプドビッツ                  :    2   73000   67200(  -5800)   134400
4063 信越化学工業                    :   80    4560    4360(   -200)   348800
4314 ダヴィンチ・ホールディングス    :    9    8020    7210(   -810)    64890
4502 武田薬品工業                    :  120    4670    4690(    +20)   562800
4626 太陽インキ製造                  :  140    1575    1544(    -31)   216160
5012 東燃ゼネラル石油                :  200     842     880(    +38)   176000
5310 東洋炭素                        :   50    4560    4420(   -140)   221000
5727 東邦チタニウム                  :  100    1048     970(    -78)    97000
6146 ディスコ                        :  120    2425    2010(   -415)   241200
6278 ユニオンツール                  :  120    2115    2075(    -40)   249000
6592 マブチモーター                  :   20    4110    4030(    -80)    80600
6762 TDK                             :   50    3100    3250(   +150)   162500
6857 アドバンテスト                  :  150    1281    1278(     -3)   191700
6963 ローム                          :   40    4550    4340(   -210)   173600
6981 村田製作所                      :   70    3300    3210(    -90)   224700
6988 日東電工                        :  120    1850    1689(   -161)   202680
7203 トヨタ自動車                    :   50    3460    3140(   -320)   157000
7741 HOYA                            :  250    1556    1381(   -175)   345250
8771 イー・ギャランティ              :    3  108000  109000(  +1000)   327000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  168400  157000( -11400)   157000
9945 プレナス                        :   40    1402    1356(    -46)    54240
9989 サンドラッグ                    :   30    1742    2170(   +428)    65100

○今週の売買
11/10  2463 シニアコミュニケーション  : 23950円    1株 売        23850円
11/10  4063 信越化学工業              :  4710円   10株 買        47625円
11/10  7741 HOYA                      :  1600円   40株 買        64525円
11/11  2463 シニアコミュニケーション  : 25450円    1株 売        25350円
11/11  5310 東洋炭素                  :  4550円   20株 売        90475円
11/13  7203 トヨタ自動車              :  3080円   20株 買        62125円
11/13  3712 情報企画                  : 69000円    1株 買        69000円
11/14  2170 リンクアンドモチベーション: 52000円    1株 売        51900円
11/14  5310 東洋炭素                  :  4240円   20株 買        85325円
11/14  7741 HOYA                      :  1418円   50株 買        71425円
11/14  9989 サンドラッグ              :  2235円   20株 売        44175円

現金      :   1,497,167円
株式評価額:   6,082,920円
合計      :   7,580,087円
(基準: 10,000,000円 と比較して -24.20%)
(先週:  7,796,912円 と比較して -2.78%)

○コメント
売ったり買ったりしていますが、業績下方修正をいくつか食らったこと
もあり、あまり効き目がないみたいです。

もう一段下げるようならば買いを入れていくつもりですが、中途半端に
上げ下げされるとどうにも動きづらいです。

[以上]

一週間をまとめて振り返ってみると、上昇局面では指数に追いてけぼり、下降局面はしっかり追従、と思っていたとおりの結果になっていました。

この他、レースには算入していませんが、(1324)ロシア株式指数RTS連動型、を11/13に78円で100口購入しています。海外モノの組み入れは海外のETFのほうが望ましいとは思いつつ、売買手数料や売買単位を考えると簡単にはふみきれない(1単位で10万円以上かかるとなると、時間分散がやりづらい)ので、いままでは普通の投資信託で買いを進めていました。

ロシア株では、HSBCロシアオープン、ドイチェロシア東欧株式ファンド、インベスコ欧州東方拡大株式ファンドを組み合わせていましたが、いずれにせよ信託報酬が高いので、「とりあえずは時間分散で買い増し→まとまったところでETFに転換」とするつもりでいました。

ただ、買い増し中でも信託報酬が安いほうが望ましいのは確かなので、これまで上記3種類を買っていたものを方針転換した次第です。いずれ、1324のほうに乗り換える予定。

また、ブラジル株式についても、これまでのHSBCブラジルオープンから(1325)ボペスパ連動型上場投信に乗り換えです。インド株もこの手の(国内)ETFが出てほしいところ。