株式運用猛レース原稿(38-06)

Code 銘柄名                          : 株数   10/31   11/07(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200     882     893(    +11)   178600
1330 上場インデックスファンド225     :   20    8770    8730(    -40)   174600
2170 リンクアンドモチベーション      :    2   47500   46350(  -1150)    92700
2392 セキュアード・キャピタルJP      :    1   51100   49400(  -1700)    49400
2463 シニアコミュニケーション        :    8   17050   20900(  +3850)   167200
2478 エムケーキャピタルMGMT          :    4   37000   36500(   -500)   146000
2497 ngi group                       :    4   70900   76000(  +5100)   304000
3436 SUMCO                           :  300    1031    1130(    +99)   339000
3712 情報企画                        :    3   86000   89000(  +3000)   267000
3831 パイプドビッツ                  :    2   64800   73000(  +8200)   146000
4063 信越化学工業                    :   70    5070    4560(   -510)   319200
4314 ダヴィンチ・ホールディングス    :    9    7800    8020(   +220)    72180
4502 武田薬品工業                    :  120    4830    4670(   -160)   560400
4626 太陽インキ製造                  :  140    1611    1575(    -36)   220500
5012 東燃ゼネラル石油                :  200     822     842(    +20)   168400
5310 東洋炭素                        :   50    3360    4560(  +1200)   228000
5727 東邦チタニウム                  :  100    1123    1048(    -75)   104800
6146 ディスコ                        :  120    2305    2425(   +120)   291000
6278 ユニオンツール                  :  120    2150    2115(    -35)   253800
6592 マブチモーター                  :   20    3820    4110(   +290)    82200
6762 TDK                             :   50    3230    3100(   -130)   155000
6857 アドバンテスト                  :  150    1375    1281(    -94)   192150
6963 ローム                          :   40    4610    4550(    -60)   182000
6981 村田製作所                      :   70    3300    3300(     +0)   231000
6988 日東電工                        :  120    2140    1850(   -290)   222000
7203 トヨタ自動車                    :   30    3730    3460(   -270)   103800
7741 HOYA                            :  160    1753    1556(   -197)   248960
8771 イー・ギャランティ              :    3  114000  108000(  -6000)   324000
8955 日本プライムリアルティ投資法人  :    1  171700  168400(  -3300)   168400
9945 プレナス                        :   40    1267    1402(   +135)    56080
9989 サンドラッグ                    :   50    1775    1742(    -33)    87100

○今週の売買
11/04  2497 ngi group           : 78900円    1株 売        78800円
11/04  4626 太陽インキ製造      :  1671円   40株 売        64715円
11/04  5012 東燃ゼネラル石油    :   852円  100株 売        84675円
11/04  5310 東洋炭素            :  3760円   20株 売        74675円
11/04  6857 アドバンテスト      :  1471円   30株 売        43630円
11/04  6963 ローム              :  4700円   10株 売        46475円
11/04  6981 村田製作所          :  3450円   20株 売        68475円
11/04  6988 日東電工            :  1853円   30株 売        55065円
11/04  7203 トヨタ自動車        :  3930円   10株 売        38775円
11/05  6146 ディスコ            :  2545円   30株 売        75825円
11/05  9945 プレナス            :  1360円   40株 売        53875円
11/06  6278 ユニオンツール      :  2285円   20株 売        44755円
11/06  6988 日東電工            :  1940円   30株 売        57675円

現金      :   1,661,842円
株式評価額:   6,135,470円
合計      :   7,797,312円
(基準: 10,000,000円 と比較して -22.03%)
(先週:  7,775,247円 と比較して +0.28%)

○コメント
週の前半にちまちまと売りを重ねてみました。週後半の下げを見れば、
もっと売っておいても良かったのかなぁとは思いますが、まぁこんなも
のかも、と思っています。

もう一段下げるようならば、また買い始めるつもりです。

[以上]