株式運用猛レース原稿(38-04)

Code 銘柄名                      : 株数   10/17   10/24(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200     909     821(    -88)   164200
1330 上場インデックスファンド225 :   20    8820    7780(  -1040)   155600
2170 リンクアンドモチベーション  :    2   50500   48000(  -2500)    96000
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    1   49000   54300(  +5300)    54300
2463 シニアコミュニケーション    :    6   28100   21800(  -6300)   130800
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    4   37700   36800(   -900)   147200
2497 ngi group                   :    5   75800   75800(     +0)   379000
3436 SUMCO                       :  400    1095     961(   -134)   384400
3712 情報企画                    :    3   87600   83700(  -3900)   251100
3831 パイプドビッツ              :    2   69000   66700(  -2300)   133400
4063 信越化学工業                :   90    4180    3820(   -360)   343800
4314 ダヴィンチ・ホールディングス:    9    7320   10150(  +2830)    91350
4502 武田薬品工業                :  130    4490    4650(   +160)   604500
4626 太陽インキ製造              :  180    1585    1484(   -101)   267120
5012 東燃ゼネラル石油            :  300     777     771(     -6)   231300
5310 東洋炭素                    :   70    3800    3120(   -680)   218400
5727 東邦チタニウム              :  100    1155    1032(   -123)   103200
6146 ディスコ                    :  150    2330    2095(   -235)   314250
6278 ユニオンツール              :  140    1950    1952(     +2)   273280
6592 マブチモーター              :   20    3330    3230(   -100)    64600
6762 TDK                         :   40    3120    2890(   -230)   115600
6857 アドバンテスト              :  180    1348    1148(   -200)   206640
6963 ローム                      :   50    4250    4100(   -150)   205000
6981 村田製作所                  :   70    3410    3020(   -390)   211400
6988 日東電工                    :  180    1963    1780(   -183)   320400
7203 トヨタ自動車                :   40    3420    3200(   -220)   128000
7741 HOYA                        :  200    1703    1455(   -248)   291000
8771 イー・ギャランティ          :    3  126000  114000( -12000)   342000
9945 プレナス                    :   80    1362    1157(   -205)    92560
9989 サンドラッグ                :   50    1834    1779(    -55)    88950

○今週の売買
10/21  5310 東洋炭素            :  4200円   20株 売        83475円
10/21  5727 東邦チタニウム      :  1289円  100株 売       128766円
10/22  6278 ユニオンツール      :  2100円   30株 売        62500円
10/23  2497 ngi group           : 70600円    1株 買        70700円
10/23  3436 SUMCO               :  1033円  100株 買       103500円
10/23  5310 東洋炭素            :  3440円   20株 買        69325円
10/24  7741 HOYA                :  1565円   50株 買        78750円

現金      :     772,251円
株式評価額:   6,409,350円
合計      :   7,181,601円
(基準: 10,000,000円 と比較して -28.18%)
(先週:  7,611,555円 と比較して -5.65%)

○コメント

焼け石に水とはいえ、週の前半でほんの一部だけ逃げてみました。
思っていたほどには下げていないとはいえ、かなりとほほな状況が続い
ています。ちまちまと売り買いする日が続きそうな予感。

先々週ぐらいから平日の帰宅時間が遅くなったこともあり、更新が再び滞っています。これだけ動きが激しいと、寄り付き成り行きになるミニ株の売買タイミングがかなり悩ましい日々が続くことになります。

長〜い目でみれば、多少の寄り付き値段の高低などは誤差の範囲なのでしょうが、寄り高で買えてしまうと、やはりあまりうれしくはないのであります。

ここからは何をどうしたものやら、とは思いつつ、いくつか買いをぽちぽちと入れています。最近(でもないか)買ったものもいくつか売りには出していますが。