株式運用猛レース原稿(38-01)

Code 銘柄名                      : 株数   09/26   10/03(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1170    1063(   -107)   212600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   12150   11160(   -990)   223200
2170 リンクアンドモチベーション  :    1   77900   69000(  -8900)    69000
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    1   91900   68500( -23400)    68500
2463 シニアコミュニケーション    :    4   56500   44200( -12300)   176800
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    3   72000   63100(  -8900)   189300
2497 ngi group                   :    3  112300   94500( -17800)   283500
3436 SUMCO                       :  300    1661    1497(   -164)   449100
3712 情報企画                    :    3  113500  100100( -13400)   300300
3831 パイプドビッツ              :    2  116000   91000( -25000)   182000
4063 信越化学工業                :   90    5210    4920(   -290)   442800
4314 ダヴィンチ・ホールディングス:    9   30250   15880( -14370)   142920
4502 武田薬品工業                :  120    5670    5570(   -100)   668400
4626 太陽インキ製造              :  170    1869    1794(    -75)   304980
5012 東燃ゼネラル石油            :  300     889     866(    -23)   259800
5310 東洋炭素                    :   50    5730    4540(  -1190)   227000
5727 東邦チタニウム              :  100    1598    1295(   -303)   129500
6146 ディスコ                    :  150    3320    2690(   -630)   403500
6278 ユニオンツール              :  120    2710    2160(   -550)   259200
6592 マブチモーター              :   20    5030    4370(   -660)    87400
6762 TDK                         :   30    5280    4710(   -570)   141300
6857 アドバンテスト              :  140    2310    1971(   -339)   275940
6963 ローム                      :   40    5870    5230(   -640)   209200
6981 村田製作所                  :   70    4510    4040(   -470)   282800
6988 日東電工                    :  160    2745    2245(   -500)   359200
7203 トヨタ自動車                :   40    4740    4080(   -660)   163200
7741 HOYA                        :  120    2185    2200(    +15)   264000
8771 イー・ギャランティ          :    3  128300  110000( -18300)   330000
9945 プレナス                    :   80    1494    1326(   -168)   106080
9989 サンドラッグ                :   50    2105    2075(    -30)   103750

○今週の売買
09/29  4502 武田薬品工業                :  5620円   10株 売        55700円
09/29  7741 HOYA                        :  2200円   30株 売        65475円
09/30  3436 SUMCO                       :  1536円  100株 買       153800円
10/01  6146 ディスコ                    :  3090円   30株 買        93200円
10/01  4314 ダヴィンチ・ホールディングス: 21000円    3株 買        63100円
10/02  6988 日東電工                    :  2495円   20株 買        50400円
10/02  8771 イー・ギャランティ          :111000円    1株 買       111200円
10/03  5310 東洋炭素                    :  4800円   10株 買        48525円

現金      :   1,670,100円
株式評価額:   7,315,270円
合計      :   8,985,370円
(基準: 10,000,000円 と比較して -10.15%)
(先週: 10,000,000円 と比較して -10.15%)

○コメント

例によってスタート早々出遅れた感じです。ちょっとずつ買い増しして
いますが、油断すると買い増しペースが上がりそうなので気を付けないと。

[以上]

また、最後尾からのスタートのようです。うむ〜。