株式運用猛レース原稿(37-11)

Code 銘柄名                      : 株数   09/05   09/12(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1181    1189(     +8)   237800
1330 上場インデックスファンド225 :   20   12370   12380(    +10)   247600
2170 リンクアンドモチベーション  :    1   72900   76500(  +3600)    76500
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    1   86000   94400(  +8400)    94400
2463 シニアコミュニケーション    :    4   58600   60000(  +1400)   240000
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    3   66100   77400( +11300)   232200
2497 ngi group                   :    3   89300  102500( +13200)   307500
3436 SUMCO                       :  100    1797    1760(    -37)   176000
3712 情報企画                    :    3  111500  120500(  +9000)   361500
3758 アエリア                    :    1   66000   71000(  +5000)    71000
3780 メビックス                  :    1   63500   54900(  -8600)    54900
3831 パイプドビッツ              :    3  122800  126100(  +3300)   378300
4063 信越化学工業                :   90    5260    5160(   -100)   464400
4107 伊勢化学工業                :  200     546     535(    -11)   107000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス:    5   27600   46550( +18950)   232750
4502 武田薬品工業                :  120    5510    5440(    -70)   652800
4626 太陽インキ製造              :  170    2025    1978(    -47)   336260
5012 東燃ゼネラル石油            :  500     843     819(    -24)   409500
5310 東洋炭素                    :   40    6180    5720(   -460)   228800
5727 東邦チタニウム              :  190    1364    1418(    +54)   269420
6146 ディスコ                    :  120    3580    3470(   -110)   416400
6278 ユニオンツール              :   70    2500    2575(    +75)   180250
6592 マブチモーター              :   20    4990    4990(     +0)    99800
6762 TDK                         :   20    5750    5400(   -350)   108000
6857 アドバンテスト              :   70    2120    2285(   +165)   159950
6963 ローム                      :   40    6120    5890(   -230)   235600
6981 村田製作所                  :   80    4510    4450(    -60)   356000
6988 日東電工                    :  140    2930    2765(   -165)   387100
7203 トヨタ自動車                :   40    4750    4790(    +40)   191600
7741 HOYA                        :  150    2090    2145(    +55)   321750
8771 イー・ギャランティ          :    2  165000  169000(  +4000)   338000
8889 アパマンショップネットワーク:    3    3710    5280(  +1570)    15840
9945 プレナス                    :   80    1607    1599(     -8)   127920
9989 サンドラッグ                :   80    2100    2175(    +75)   174000

○今週の売買
09/08  6146 ディスコ                    :  3640円   20株 買        73300円
09/08  6762 TDK                         :  5850円   10株 買        59000円
09/08  6988 日東電工                    :  2970円   30株 買        89600円
09/11  7741 HOYA                        :  2230円   30株 売        66375円
09/11  4314 ダヴィンチ・ホールディングス: 42600円    2株 売        85100円

現金      :   1,221,345円
株式評価額:   8,290,840円
合計      :   9,512,185円
(基準: 11,000,000円 と比較して -13.53%)
(先週:  9,326,570円 と比較して +1.99%)

○コメント

少し戻したみたいですが、買い下がっていた銘柄が戻ったわけでもない
ので微妙な感じ。とはいえ、一部の銘柄は目先の天井近くに見えている
ので、ちまちまと売りを入れることになりそうです。