株式運用猛レース原稿(37-10)

Code 銘柄名                      : 株数   08/29   09/05(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1267    1181(    -86)   236200
1330 上場インデックスファンド225 :   20   13250   12370(   -880)   247400
2170 リンクアンドモチベーション  :    1   75800   72900(  -2900)    72900
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    1   89500   86000(  -3500)    86000
2463 シニアコミュニケーション    :    4   60100   58600(  -1500)   234400
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    3   77000   66100( -10900)   198300
2497 ngi group                   :    3   92300   89300(  -3000)   267900
3436 SUMCO                       :  100    2195    1797(   -398)   179700
3712 情報企画                    :    3  117000  111500(  -5500)   334500
3758 アエリア                    :    1   70100   66000(  -4100)    66000
3780 メビックス                  :    1   69900   63500(  -6400)    63500
3831 パイプドビッツ              :    3  140000  122800( -17200)   368400
4063 信越化学工業                :   90    6130    5260(   -870)   473400
4107 伊勢化学工業                :  200     601     546(    -55)   109200
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    7   35600   27600(  -8000)   193200
4502 武田薬品工業                :  120    5730    5510(   -220)   661200
4626 太陽インキ製造              :  170    2120    2025(    -95)   344250
5012 東燃ゼネラル石油            :  500     881     843(    -38)   421500
5310 東洋炭素                    :   40    6650    6180(   -470)   247200
5727 東邦チタニウム              :  190    1631    1364(   -267)   259160
6146 ディスコ                    :  100    4090    3580(   -510)   358000
6278 ユニオンツール              :   70    2640    2500(   -140)   175000
6592 マブチモーター              :   20    5110    4990(   -120)    99800
6762 TDK                         :   10    6400    5750(   -650)    57500
6857 アドバンテスト              :   70    2315    2120(   -195)   148400
6963 ローム                      :   40    6320    6120(   -200)   244800
6981 村田製作所                  :   80    4840    4510(   -330)   360800
6988 日東電工                    :  110    3300    2930(   -370)   322300
7203 トヨタ自動車                :   40    4930    4750(   -180)   190000
7741 HOYA                        :  180    2245    2090(   -155)   376200
8771 イー・ギャランティ          :    2  190000  165000( -25000)   330000
8889 アパマンショップネットワーク:    3    4330    3710(   -620)    11130
9945 プレナス                    :   80    1619    1607(    -12)   128560
9989 サンドラッグ                :   80    2270    2100(   -170)   168000

○今週の売買
09/03  2170 リンクアンドモチベーション: 79800円    1株 売        79700円
09/03  4063 信越化学工業              :  5800円   10株 買        58500円
09/03  5727 東邦チタニウム            :  1515円   50株 買        76250円
09/04  3436 SUMCO                     :  1900円   40株 買        76500円
09/04  6981 村田製作所                :  4540円   20株 買        91300円
09/04  9989 サンドラッグ              :  2125円   40株 買        85525円
09/05  4063 信越化学工業              :  5280円   10株 買        53300円
09/05  5310 東洋炭素                  :  5840円   10株 買        58925円
09/05  6278 ユニオンツール            :  2455円   20株 買        49600円
09/05  8771 イー・ギャランティ        :165000円    1株 買       165200円

現金      :   1,291,770円
株式評価額:   8,034,800円
合計      :   9,326,570円
(基準: 11,000,000円 と比較して -15.21%)
(先週:  9,992,570円 と比較して -6.66%)

○コメント
週後半に動いてみたものの、結果的にはまだ早すぎたようです。
来週もしつこく買いに出ることになりそうな感じですが、もし上昇する
ようならばこまめに売っておくつもりです。