株式運用猛レース原稿(37-08)

Code 銘柄名                      : 株数   08/15   08/22(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1257    1227(    -30)   245400
1330 上場インデックスファンド225 :   20   13160   12830(   -330)   256600
2170 リンクアンドモチベーション  :    2   75500   71800(  -3700)   143600
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    1  104000   95500(  -8500)    95500
2463 シニアコミュニケーション    :    4   60100   60000(   -100)   240000
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    3   79000   81000(  +2000)   243000
2497 ngi group                   :    3   83000   82800(   -200)   248400
3436 SUMCO                       :   20    2335    2180(   -155)    43600
3712 情報企画                    :    3  125800  125200(   -600)   375600
3758 アエリア                    :    1   63500   62900(   -600)    62900
3780 メビックス                  :    1   58500   62500(  +4000)    62500
3831 パイプドビッツ              :    3  122000  125500(  +3500)   376500
4063 信越化学工業                :   70    6340    6050(   -290)   423500
4107 伊勢化学工業                :  200     590     605(    +15)   121000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    7   25000   31650(  +6650)   221550
4502 武田薬品工業                :  120    6000    5650(   -350)   678000
4626 太陽インキ製造              :  170    2145    2115(    -30)   359550
4716 日本オラクル                :   10    4460    4660(   +200)    46600
5012 東燃ゼネラル石油            :  400     859     871(    +12)   348400
5310 東洋炭素                    :   30    6050    6620(   +570)   198600
5727 東邦チタニウム              :  140    1673    1626(    -47)   227640
6146 ディスコ                    :   80    4220    4090(   -130)   327200
6278 ユニオンツール              :   50    2870    2640(   -230)   132000
6592 マブチモーター              :   20    5200    4780(   -420)    95600
6762 TDK                         :   10    6660    6210(   -450)    62100
6857 アドバンテスト              :   30    2425    2195(   -230)    65850
6963 ローム                      :   40    6450    6170(   -280)   246800
6981 村田製作所                  :   60    4820    4810(    -10)   288600
6988 日東電工                    :   90    3390    3470(    +80)   312300
7203 トヨタ自動車                :   40    5020    4770(   -250)   190800
7741 HOYA                        :  140    2435    2195(   -240)   307300
8771 イー・ギャランティ          :    1  193000  186700(  -6300)   186700
8889 アパマンショップネットワーク:    3   10510    5920(  -4590)    17760
9945 プレナス                    :   80    1838    1567(   -271)   125360
9989 サンドラッグ                :   40    2380    2245(   -135)    89800

○今週の売買
08/20  6762 TDK                 :  6370円   10株 買        64225円
08/21  6857 アドバンテスト      :  2335円   30株 買        70575円
08/22  4502 武田薬品工業        :  5600円   10株 買        56525円
08/22  5310 東洋炭素            :  6940円   10株 売        68875円
08/22  6278 ユニオンツール      :  2655円   30株 買        80175円
08/22  9945 プレナス            :  1540円   40株 買        62125円

現金      :   2,380,720円
株式評価額:   7,466,610円
合計      :   9,847,330円
(基準: 11,000,000円 と比較して -10.48%)
(先週:  9,965,690円 と比較して -1.19%)

○コメント
少しずつ買いを入れていますが、厳しい状況には変わりないようです。
上がるようであれば、こまめに売っていく予定です。