株式運用猛レース原稿(35-06)

Code 銘柄名                      : 株数   02/08   02/15(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1305    1354(    +49)   270800
1330 上場インデックスファンド225 :   20   13280   13880(   +600)   277600
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    2  125000  130000(  +5000)   260000
2463 シニアコミュニケーション    :    5   64300   61000(  -3300)   305000
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    2  135000  150000( +15000)   300000
2497 ngi group                   :    3  136000  154000( +18000)   462000
3436 SUMCO                       :  120    2015    2290(   +275)   274800
3712 情報企画                    :    3  112000  105000(  -7000)   315000
3758 アエリア                    :    2  152000  146000(  -6000)   292000
3780 メビックス                  :    2  142000  153000( +11000)   306000
3825 リミックスポイント          :    2  143000  159000( +16000)   318000
3831 パイプドビッツ              :    3  135000  143000(  +8000)   429000
4063 信越化学工業                :   70    5180    5620(   +440)   393400
4107 伊勢化学工業                :  200     713     670(    -43)   134000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    3   69000   95400( +26400)   286200
4502 武田薬品工業                :  120    6080    6200(   +120)   744000
4626 太陽インキ製造              :  160    2260    2515(   +255)   402400
4716 日本オラクル                :   30    4540    4720(   +180)   141600
4849 エン・ジャパン              :    1  185000  225000( +40000)   225000
5012 東燃ゼネラル石油            :  400     913    1005(    +92)   402000
5310 東洋炭素                    :   20    7980    8140(   +160)   162800
5727 東邦チタニウム              :   50    2250    2455(   +205)   122750
6146 ディスコ                    :   60    4200    4500(   +300)   270000
6592 マブチモーター              :   30    5700    5430(   -270)   162900
6857 アドバンテスト              :   60    2100    2325(   +225)   139500
6963 ローム                      :   40    7390    7650(   +260)   306000
6981 村田製作所                  :   60    5460    5980(   +520)   358800
6988 日東電工                    :   50    5010    5210(   +200)   260500
7203 トヨタ自動車                :   20    5880    6030(   +150)   120600
7741 HOYA                        :   90    2695    2795(   +100)   251550
8771 イー・ギャランティ          :    2  175000  188000( +13000)   376000
9945 プレナス                    :   50    1323    1343(    +20)    67150
9989 サンドラッグ                :   40    2800    2855(    +55)   114200

○今週の売買
02/12  4314 ダヴィンチアドバイザーズ: 74000円    1株 売        73900円
02/14  2497 ngi group               :138000円    1株 売       137800円

現金      :   1,406,110円
株式評価額:   9,251,550円
合計      :  10,657,660円
(基準: 12,000,000円 と比較して -11.19%)
(先週: 10,105,210円 と比較して +5.47%)

○コメント
相変わらず指数にもついていけてないです。週末にかけて新興市場銘柄
が上昇していましたが、チキンハートのせいか、上昇手前で2つほど売っ
てしまいました。直近買値よりもプラスとはいえ、ちょっと微妙な感じ...